孵化器和众创空间专项2018年(第二批)资金项目审核工作已结束。经项目单位申请、受理机构初审和立项、查重,拟对68个项目予以立项资助。其中,新认定或审核登记的孵化器和众创空间资助项目21项;孵化器和众创空间运营绩效奖励项目20项;创业团队资助项目25项;重点创业企业资助项目2项(详见附件),现予公告。
如对以上拟立项项目持有异议,请于11月23日前与上海市浦东新区科技创新促进中心创新创业管理部联系。
联系电话:50796203
联系人:张 倩
附件:浦东新区科技发展基金孵化器和众创空间专项2018年(第二批)资金项目拟立项名单
新认定或审核登记的孵化器和众创空间资助项目
序号 | 项目单位 |
1 | 唱享企业发展(上海)有限公司 |
2 | 上海国跃众创空间管理有限公司 |
3 | 上海金英汇众创空间管理有限公司 |
4 | 上海津领信息科技有限公司 |
5 | 上海考拉创客空间管理有限公司 |
6 | 上海连裕信息技术有限公司 |
7 | 上海毛李众创空间经营管理有限公司 |
8 | 上海外高桥药明康德众创空间管理有限公司 |
9 | 上海旺羿众创空间管理有限公司 |
10 | 上海新司陆现代农业创业孵化器有限公司 |
11 | 上海鑫仕投资管理有限公司 |
12 | 上海彰将信息科技有限公司 |
13 | 优客工场(上海)众创空间管理有限公司 |
14 | 上海仕聚网络科技有限公司 |
15 | 上海博亚得企业管理有限公司 |
16 | 上海瀜澈企业管理有限公司 |
17 | 上海亨业企业管理有限公司 |
18 | 上海雨艺创业孵化器管理有限公司 |
19 | 上海思达克企业咨询有限责任公司 |
20 | 上海普健济康众创空间管理有限公司 |
21 | 上海喜悦商务咨询有限公司 |
孵化器和众创空间运营绩效奖励项目
序号 | 项目单位 |
1 | 上海张江企业孵化器经营管理有限公司 |
2 | 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 |
3 | 上海狮子山企业管理有限公司 |
4 | 上海康桥先进制造技术创业园有限公司 |
5 | 天翼科技创业投资有限公司 |
6 | 上海浦东软件园创业投资管理有限公司 |
7 | 上海张江药谷公共服务平台有限公司 |
8 | 上海仝智科技有限公司 |
9 | 可可空间投资(上海)有限公司 |
10 | 上海贺海创业投资管理有限公司 |
11 | 鑫壁晟科技发展(上海)有限公司 |
12 | 上海交大科技园金桥企业发展有限公司 |
13 | 上海瑞谷传祺创业投资管理有限公司 |
14 | 百咖(上海)管理咨询有限公司 |
15 | 上海盛英科技发展有限公司 |
16 | 上海智百咖信息科技有限公司 |
17 | 太库(上海)企业发展有限公司 |
18 | 上海临港科技创业中心有限公司 |
19 | 上海衍禧堂企业管理有限公司 |
20 | 上海都市工业设计中心有限公司 |
创业团队资助项目
序号 | 项目单位 |
1 | 上海领烨信息科技有限公司 |
2 | 上海敏书信息服务有限公司 |
3 | 上海宇冲航空科技有限公司 |
4 | 上海乙度文化科技有限公司 |
5 | 上海聚普信息科技有限公司 |
6 | 上海别样秀数据科技有限公司 |
7 | 上海康飞登斯医药科技有限公司 |
8 | 上海欣特检测技术有限公司 |
9 | 上海盈熙信息科技有限公司 |
10 | 上海通群科技有限公司 |
11 | 上海数绎智能科技有限公司 |
12 | 上海百颐健康科技有限公司 |
13 | 因曲网络科技(上海)有限公司 |
14 | 上海南升能源科技有限公司 |
15 | 上海康为网络科技有限公司 |
16 | 上海溪湾智能科技有限公司 |
17 | 上海绎迪新材料科技有限公司 |
18 | 车马炮智能科技(上海)有限公司 |
19 | 上海咕哈信息科技有限公司 |
20 | 上海智沙信息科技有限公司 |
21 | 上海极戈科技有限公司 |
22 | 欣笛(上海)信息科技有限公司 |
23 | 上海固容新能源科技有限公司 |
24 | 上海职涯教育科技有限公司 |
25 | 上海核趣信息科技有限公司 |
重点创业企业资助项目
序号 | 企业名称 |
1 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 |
2 | 上海七牛信息技术有限公司 |
上海市浦东新区科技和经济委员会
2018年11月19日