直通北交所消息 3月1日,北京经信厅印发《2021年第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知》。《公告》显示,共有751家中小企业上榜。
据了解,上榜的企业中,多数分布在东城、西城、朝阳、海淀等地区,涵盖医疗、电子信息、能源等行业领域。其中东城区包括北京迈道科技有限公司等10家企业;西城区包括北京时代亿信科技股份有限公司等16家企业;朝阳包括北京博瑞彤芸科技股份有限公司等92家企业。
近年来,北京市各区着力加大专精特新中小企业培育力度,通过奖补等政策,加快企业创新发展步伐。例如西城区对获得“专精特新”小巨人称号的企业,给予最高30万元奖励。除上述措施外,西城区还发布《〈北京市西城区支持中关村科技园区西城园自主创新若干规定〉实施细则(试行)》,对奖励标准、申报条件、申报材料等问题逐一进行说明。
值得一提的是,1月6日,北京经信厅发布了第一批北京市专精特新“小巨人”企业名单,《名单》显示,共有北京景盛达环保科技有限公司、北京水晶石数字科技股份有限公司、北京烁科精微电子装备有限公司等587家企业上榜。
(完)
名单详情:
序号 | 企业名称 | 所属区域 |
1 | 北京迈道科技有限公司 | 东城 |
2 | 北京一数科技有限公司 | 东城 |
3 | 智慧足迹数据科技有限公司 | 东城 |
4 | 北京卓因达科技有限公司 | 东城 |
5 | 北京太格时代自动化系统设备有限公司 | 东城 |
6 | 秒秒测科技(北京)有限公司 | 东城 |
7 | 中能融合智慧科技有限公司 | 东城 |
8 | 金电联行(北京)信息技术有限公司 | 东城 |
9 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 东城 |
10 | 北京联飞翔科技股份有限公司 | 东城 |
11 | 北京时代亿信科技股份有限公司 | 西城 |
12 | 北京盈想东方科技股份有限公司 | 西城 |
13 | 北京蓝海在线科技有限公司 | 西城 |
14 | 天宇正清科技有限公司 | 西城 |
15 | 北京猫眼视觉科技有限公司 | 西城 |
16 | 北京智博联科技股份有限公司 | 西城 |
17 | 云粒智慧科技有限公司 | 西城 |
18 | 北京信立方科技发展股份有限公司 | 西城 |
19 | 北京诺亦腾科技有限公司 | 西城 |
20 | 北京精冶源新材料股份有限公司 | 西城 |
21 | 北京速途网络科技股份有限公司 | 西城 |
22 | 北京金楼世纪科技有限公司 | 西城 |
23 | 航天开元科技有限公司 | 西城 |
24 | 北京绿洲德瀚环境保护中心有限责任公司 | 西城 |
25 | 北京成名网科技股份有限公司 | 西城 |
26 | 北京广宇大成数控机床有限公司 | 西城 |
27 | 北京博瑞彤芸科技股份有限公司 | 朝阳 |
28 | 通力凯顿(北京)系统集成有限公司 | 朝阳 |
29 | 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 | 朝阳 |
30 | 北京深演智能科技股份有限公司 | 朝阳 |
31 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 朝阳 |
32 | 北京有色金属与稀土应用研究所有限公司 | 朝阳 |
33 | 北京赛思信安技术股份有限公司 | 朝阳 |
34 | 北京瑞普北光电子有限公司 | 朝阳 |
35 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 | 朝阳 |
36 | 招商新智科技有限公司 | 朝阳 |
37 | 北京瑞森新谱科技股份有限公司 | 朝阳 |
38 | 北京果壳互动科技传媒有限公司 | 朝阳 |
39 | 北京国遥新天地信息技术股份有限公司 | 朝阳 |
40 | 北京天海工业有限公司 | 朝阳 |
41 | 北京智通云联科技有限公司 | 朝阳 |
42 | 北京思凌科半导体技术有限公司 | 朝阳 |
43 | 新华都特种电气股份有限公司 | 朝阳 |
44 | 北京科易动力科技有限公司 | 朝阳 |
45 | 北京医百科技有限公司 | 朝阳 |
46 | 北京好运达智创科技有限公司 | 朝阳 |
47 | 北京清大科越股份有限公司 | 朝阳 |
48 | 万华普曼生物工程有限公司 | 朝阳 |
49 | 北京拓普丰联信息工程有限公司 | 朝阳 |
50 | 北京吉天仪器有限公司 | 朝阳 |
51 | 北京天顺长城液压科技有限公司 | 朝阳 |
52 | 北京博威能源科技股份有限公司 | 朝阳 |
53 | 中电科安科技股份有限公司 | 朝阳 |
54 | 中煤科工清洁能源股份有限公司 | 朝阳 |
55 | 北京波谱华光科技有限公司 | 朝阳 |
56 | 安东石油技术(集团)有限公司 | 朝阳 |
57 | 塞尔姆(北京)科技有限责任公司 | 朝阳 |
58 | 北京天弘瑞智科技有限公司 | 朝阳 |
59 | 杉数科技(北京)有限公司 | 朝阳 |
60 | 北京星天科技有限公司 | 朝阳 |
61 | 北京壹体体育产业发展有限公司 | 朝阳 |
62 | 北京创新乐知网络技术有限公司 | 朝阳 |
63 | 北京涵鑫盛科技有限公司 | 朝阳 |
64 | 北京小唱科技有限公司 | 朝阳 |
65 | 中建材中岩科技有限公司 | 朝阳 |
66 | 北京七一八友益电子有限责任公司 | 朝阳 |
67 | 北京均友欣业科技有限公司 | 朝阳 |
68 | 北京贝威通能源科技集团有限公司 | 朝阳 |
69 | 北京三五二环保科技有限公司 | 朝阳 |
70 | 北京直客通科技有限公司 | 朝阳 |
71 | 合众高科(北京)环保技术股份有限公司 | 朝阳 |
72 | 艾迪普科技股份有限公司 | 朝阳 |
73 | 红石阳光(北京)科技股份有限公司 | 朝阳 |
74 | 北京天弛网络有限公司 | 朝阳 |
75 | 金叶天成(北京)科技有限公司 | 朝阳 |
76 | 北京易艾斯德科技有限公司 | 朝阳 |
77 | 北京视界云天科技有限公司 | 朝阳 |
78 | 北京东方天安科技有限公司 | 朝阳 |
79 | 北京卡车之家信息技术股份有限公司 | 朝阳 |
80 | 北京盛和信科技股份有限公司 | 朝阳 |
81 | 墨奇科技(北京)有限公司 | 朝阳 |
82 | 北京北旭电子材料有限公司 | 朝阳 |
83 | 中海智(北京)科技有限公司 | 朝阳 |
84 | 华夏文广传媒集团股份有限公司 | 朝阳 |
85 | 北京思维实创科技有限公司 | 朝阳 |
86 | 北京华大智宝电子系统有限公司 | 朝阳 |
87 | 北京七星飞行电子有限公司 | 朝阳 |
88 | 北京雷石天地电子技术有限公司 | 朝阳 |
89 | 北京澎思科技有限公司 | 朝阳 |
90 | 北京博汇特环保科技股份有限公司 | 朝阳 |
91 | 北京古大仪表有限公司 | 朝阳 |
92 | 北京聚能鼎力科技股份有限公司 | 朝阳 |
93 | 北京文华在线教育科技股份有限公司 | 朝阳 |
94 | 北京微智全景信息技术有限公司 | 朝阳 |
95 | 北京仁歌科技股份有限公司 | 朝阳 |
96 | 北京纳兰德科技股份有限公司 | 朝阳 |
97 | 北京奥维云网大数据科技股份有限公司 | 朝阳 |
98 | 北京易观智库网络科技有限公司 | 朝阳 |
99 | 北京创信众科技有限公司 | 朝阳 |
100 | 北京汉王影研科技有限公司 | 朝阳 |
101 | 安世亚太科技股份有限公司 | 朝阳 |
102 | 北京微梦传媒股份有限公司 | 朝阳 |
103 | 汉唐信通(北京)咨询股份有限公司 | 朝阳 |
104 | 中腾微网(北京)科技有限公司 | 朝阳 |
105 | 北京玖众科技股份有限公司 | 朝阳 |
106 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 朝阳 |
107 | 北京握奇数据股份有限公司 | 朝阳 |
108 | 北京云端智度科技有限公司 | 朝阳 |
109 | 中通天鸿(北京)通信科技有限公司 | 朝阳 |
110 | 北京网高科技股份有限公司 | 朝阳 |
111 | 北京世相科技文化有限公司 | 朝阳 |
112 | 中科宇图科技股份有限公司 | 朝阳 |
113 | 北京远桥科技有限公司 | 朝阳 |
114 | 普若泰克科技发展(北京)有限公司 | 朝阳 |
115 | 北京海誉动想科技股份有限公司 | 朝阳 |
116 | 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司 | 朝阳 |
117 | 北京华高世纪科技股份有限公司 | 朝阳 |
118 | 北京泾渭环境科技有限公司 | 朝阳 |
119 | 推想医疗科技股份有限公司 | 海淀 |
120 | 大唐联仪科技有限公司 | 海淀 |
121 | 北京航天石化技术装备工程有限公司 | 海淀 |
122 | 北京淳中科技股份有限公司 | 海淀 |
123 | 农芯科技(北京)有限责任公司 | 海淀 |
124 | 北京思创贯宇科技开发有限公司 | 海淀 |
125 | 北京忆恒创源科技股份有限公司 | 海淀 |
126 | 中关村科学城城市大脑股份有限公司 | 海淀 |
127 | 北京科信必成医药科技发展有限公司 | 海淀 |
128 | 北京博能科技股份有限公司 | 海淀 |
129 | 数据堂(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
130 | 北京康吉森自动化技术股份有限公司 | 海淀 |
131 | 北京北科天绘科技有限公司 | 海淀 |
132 | 北京深思数盾科技股份有限公司 | 海淀 |
133 | 北京佳格天地科技有限公司 | 海淀 |
134 | 北京航天微电科技有限公司 | 海淀 |
135 | 易显智能科技有限责任公司 | 海淀 |
136 | 北京煜鼎增材制造研究院有限公司 | 海淀 |
137 | 北京寄云鼎城科技有限公司 | 海淀 |
138 | 北京机电研究所有限公司 | 海淀 |
139 | 北京中科晶上科技股份有限公司 | 海淀 |
140 | 北京优贝在线网络科技有限公司 | 海淀 |
141 | 北京索为系统技术股份有限公司 | 海淀 |
142 | 北京华亿创新信息技术有限公司 | 海淀 |
143 | 北京金山顶尖科技股份有限公司 | 海淀 |
144 | 北京百瑞互联技术有限公司 | 海淀 |
145 | 北京翼辉信息技术有限公司 | 海淀 |
146 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 海淀 |
147 | 北京格非科技股份有限公司 | 海淀 |
148 | 北京易智时代数字科技有限公司 | 海淀 |
149 | 北京航天泰坦科技股份有限公司 | 海淀 |
150 | 福昕鲲鹏(北京)信息科技有限公司 | 海淀 |
151 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | 海淀 |
152 | 北京得瑞领新科技有限公司 | 海淀 |
153 | 北京中科网威信息技术有限公司 | 海淀 |
154 | 北京中科泛华测控技术有限公司 | 海淀 |
155 | 北京睿呈时代信息科技有限公司 | 海淀 |
156 | 北京谷数科技股份有限公司 | 海淀 |
157 | 北京中航科电测控技术股份有限公司 | 海淀 |
158 | 高拓讯达(北京)科技有限公司 | 海淀 |
159 | 北京金和网络股份有限公司 | 海淀 |
160 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 海淀 |
161 | 珞石(北京)科技有限公司 | 海淀 |
162 | 北京时代奥视科技有限公司 | 海淀 |
163 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 海淀 |
164 | 北斗天汇(北京)科技有限公司 | 海淀 |
165 | 北京呈创科技股份有限公司 | 海淀 |
166 | 北京千方科技股份有限公司 | 海淀 |
167 | 北京北大先锋科技股份有限公司 | 海淀 |
168 | 北京万相融通科技股份有限公司 | 海淀 |
169 | 北京中睿天下信息技术有限公司 | 海淀 |
170 | 北京市九州风神科技股份有限公司 | 海淀 |
171 | 北京瑞莱智慧科技有限公司 | 海淀 |
172 | 北京志凌海纳科技有限公司 | 海淀 |
173 | 北京恒光信息技术股份有限公司 | 海淀 |
174 | 北京联合永道软件股份有限公司 | 海淀 |
175 | 北京天维信通科技有限公司 | 海淀 |
176 | 北京欣智恒科技股份有限公司 | 海淀 |
177 | 北京众清科技有限公司 | 海淀 |
178 | 昆腾微电子股份有限公司 | 海淀 |
179 | 北京同创永益科技发展有限公司 | 海淀 |
180 | 北京吉威数源信息技术有限公司 | 海淀 |
181 | 北京恒达时讯科技股份有限公司 | 海淀 |
182 | 银河水滴科技(北京)有限公司 | 海淀 |
183 | 北京星云互联科技有限公司 | 海淀 |
184 | 北京金阳普泰石油技术股份有限公司 | 海淀 |
185 | 北京华路时代信息技术股份有限公司 | 海淀 |
186 | 北京发现角科技有限公司 | 海淀 |
187 | 北京用尚科技股份有限公司 | 海淀 |
188 | 北京全式金生物技术股份有限公司 | 海淀 |
189 | 金锐同创(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
190 | 北京左江科技股份有限公司 | 海淀 |
191 | 北京广通优云科技股份有限公司 | 海淀 |
192 | 北京思路智园科技有限公司 | 海淀 |
193 | 北京索英电气技术有限公司 | 海淀 |
194 | 北京蓝色星际科技股份有限公司 | 海淀 |
195 | 北京指掌易科技有限公司 | 海淀 |
196 | 北京博创联动科技有限公司 | 海淀 |
197 | 北京云道智造科技有限公司 | 海淀 |
198 | 北京博维仕科技股份有限公司 | 海淀 |
199 | 国科天成科技股份有限公司 | 海淀 |
200 | 北京力尊信通科技股份有限公司 | 海淀 |
201 | 北京瑞尔非金属材料有限公司 | 海淀 |
202 | 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 | 海淀 |
203 | 北京和利时电机技术有限公司 | 海淀 |
204 | 北京天一恩华科技股份有限公司 | 海淀 |
205 | 北京睿信丰科技有限公司 | 海淀 |
206 | 北京普世时代科技有限公司 | 海淀 |
207 | 鸿秦(北京)科技有限公司 | 海淀 |
208 | 清大国华环境集团股份有限公司 | 海淀 |
209 | 航天中认软件测评科技(北京)有限责任公司 | 海淀 |
210 | 烽台科技(北京)有限公司 | 海淀 |
211 | 北京融信数联科技有限公司 | 海淀 |
212 | 北京清环智慧水务科技有限公司 | 海淀 |
213 | 江南信安(北京)科技有限公司 | 海淀 |
214 | 北京柏惠维康科技有限公司 | 海淀 |
215 | 北京知呱呱科技服务有限公司 | 海淀 |
216 | 北京中科国信科技股份有限公司 | 海淀 |
217 | 奥精医疗科技股份有限公司 | 海淀 |
218 | 北京维德维康生物技术有限公司 | 海淀 |
219 | 中科信息安全共性技术国家工程研究中心有限公司 | 海淀 |
220 | 北京墨迹风云科技股份有限公司 | 海淀 |
221 | 北京纵横无双科技有限公司 | 海淀 |
222 | 北京辰安信息科技有限公司 | 海淀 |
223 | 北京天能继保电力科技有限公司 | 海淀 |
224 | 北京中亦安图科技股份有限公司 | 海淀 |
225 | 北京天地人环保科技有限公司 | 海淀 |
226 | 北京波尔通信技术股份有限公司 | 海淀 |
227 | 北京掌行通信息技术有限公司 | 海淀 |
228 | 北京凝思软件股份有限公司 | 海淀 |
229 | 北京快鱼电子股份公司 | 海淀 |
230 | 北京汉王数字科技有限公司 | 海淀 |
231 | 北京数码视讯技术有限公司 | 海淀 |
232 | 北京天际友盟信息技术有限公司 | 海淀 |
233 | 北京永洪商智科技有限公司 | 海淀 |
234 | 北京点众科技股份有限公司 | 海淀 |
235 | 芯视界(北京)科技有限公司 | 海淀 |
236 | 北京烽火万家科技有限公司 | 海淀 |
237 | 友康生物科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
238 | 北京易捷思达科技发展有限公司 | 海淀 |
239 | 北京东晨联创科技股份有限公司 | 海淀 |
240 | 中创智维科技有限公司 | 海淀 |
241 | 北京东润环能科技股份有限公司 | 海淀 |
242 | 北京麦哲科技有限公司 | 海淀 |
243 | 北京书生电子技术有限公司 | 海淀 |
244 | 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 | 海淀 |
245 | 北京岳能科技股份有限公司 | 海淀 |
246 | 北京泰迪熊移动科技有限公司 | 海淀 |
247 | 北京中源创能工程技术有限公司 | 海淀 |
248 | 北京佰能蓝天科技股份有限公司 | 海淀 |
249 | 中关村科技软件股份有限公司 | 海淀 |
250 | 北京北化高科新技术股份有限公司 | 海淀 |
251 | 元素征信有限责任公司 | 海淀 |
252 | 北京神州飞航科技有限责任公司 | 海淀 |
253 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | 海淀 |
254 | 慧众行知科技(北京)有限公司 | 海淀 |
255 | 北京北大英华科技有限公司 | 海淀 |
256 | 北京华电众信技术股份有限公司 | 海淀 |
257 | 北京国控天成科技有限公司 | 海淀 |
258 | 喀斯玛(北京)科技有限公司 | 海淀 |
259 | 北京航天赛德科技发展有限公司 | 海淀 |
260 | 北京英沣特能源技术有限公司 | 海淀 |
261 | 北京乐研科技有限公司 | 海淀 |
262 | 北京亚信数据有限公司 | 海淀 |
263 | 北京安码科技有限公司 | 海淀 |
264 | 青矩技术股份有限公司 | 海淀 |
265 | 北京安达维尔科技股份有限公司 | 海淀 |
266 | 北京和德宇航技术有限公司 | 海淀 |
267 | 北京洁绿环境科技股份有限公司 | 海淀 |
268 | 百家云集团有限公司 | 海淀 |
269 | 北京中科飞鸿科技股份有限公司 | 海淀 |
270 | 北京世纪影源科技有限公司 | 海淀 |
271 | 北京安耐吉能源工程技术有限公司 | 海淀 |
272 | 科美诊断技术股份有限公司 | 海淀 |
273 | 北京雅康博生物科技有限公司 | 海淀 |
274 | 北京江南天安科技有限公司 | 海淀 |
275 | 北京英诺格林科技有限公司 | 海淀 |
276 | 芯洲科技(北京)有限公司 | 海淀 |
277 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 海淀 |
278 | 远大能源利用管理有限公司 | 海淀 |
279 | 北京爱尔达电子设备有限公司 | 海淀 |
280 | 北京中天星控科技开发有限公司 | 海淀 |
281 | 标贝(北京)科技有限公司 | 海淀 |
282 | 北京寓科未来智能科技有限公司 | 海淀 |
283 | 北京六捷科技有限公司 | 海淀 |
284 | 大禹伟业(北京)国际科技有限公司 | 海淀 |
285 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 海淀 |
286 | 北京世纪阿姆斯生物技术有限公司 | 海淀 |
287 | 北京优全智汇信息技术有限公司 | 海淀 |
288 | 北京赛特斯信息科技股份有限公司 | 海淀 |
289 | 北京清博智能科技有限公司 | 海淀 |
290 | 北京安科兴业科技股份有限公司 | 海淀 |
291 | 北京蓝耘科技股份有限公司 | 海淀 |
292 | 北京九天利建信息技术股份有限公司 | 海淀 |
293 | 北京北琪医疗科技有限公司 | 海淀 |
294 | 北京国瑞升科技股份有限公司 | 海淀 |
295 | 北京麦克斯韦科技有限公司 | 海淀 |
296 | 北京沃华慧通测控技术有限公司 | 海淀 |
297 | 北京中海技创科技发展有限公司 | 海淀 |
298 | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 | 海淀 |
299 | 北京赛文世纪信息系统有限公司 | 海淀 |
300 | 叮当快药科技集团有限公司 | 海淀 |
301 | 北京信维科技股份有限公司 | 海淀 |
302 | 中节能大地环境修复有限公司 | 海淀 |
303 | 开易(北京)科技有限公司 | 海淀 |
304 | 北京鼎材科技有限公司 | 海淀 |
305 | 北京星震同源数字系统股份有限公司 | 海淀 |
306 | 北京翰祺环境技术有限公司 | 海淀 |
307 | 金岭教育科技(北京)有限公司 | 海淀 |
308 | 北京兴天通电讯科技有限公司 | 海淀 |
309 | 北京同城必应科技有限公司 | 海淀 |
310 | 北京华创方舟科技集团有限公司 | 海淀 |
311 | 北京国科环宇科技股份有限公司 | 海淀 |
312 | 北京西普阳光教育科技股份有限公司 | 海淀 |
313 | 中科迅联智慧网络科技(北京)有限公司 | 海淀 |
314 | 北京数科网维技术有限责任公司 | 海淀 |
315 | 百望股份有限公司 | 海淀 |
316 | 北京华清瑞达科技有限公司 | 海淀 |
317 | 北京世纪农丰土地科技有限公司 | 海淀 |
318 | 北京友友天宇系统技术有限公司 | 海淀 |
319 | 北京麦迪克斯科技有限公司 | 海淀 |
320 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 海淀 |
321 | 华青融天(北京)软件股份有限公司 | 海淀 |
322 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 海淀 |
323 | 北京格林威尔科技发展有限公司 | 海淀 |
324 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 海淀 |
325 | 北京桦冠生物技术有限公司 | 海淀 |
326 | 速得尔科技(北京)有限公司 | 海淀 |
327 | 北京山维科技股份有限公司 | 海淀 |
328 | 北京九恒星科技股份有限公司 | 海淀 |
329 | 北京扬德环保能源科技股份有限公司 | 海淀 |
330 | 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 | 海淀 |
331 | 北京九州大地生物技术集团股份有限公司 | 海淀 |
332 | 北京万和汇通通信科技有限公司 | 海淀 |
333 | 北京医准智能科技有限公司 | 海淀 |
334 | 北京盛拓达生物技术有限公司 | 海淀 |
335 | 北京全四维动力科技有限公司 | 海淀 |
336 | 北京博思致新互联网科技有限责任公司 | 海淀 |
337 | 奇秦科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
338 | 北京中斯水灵水处理技术有限公司 | 海淀 |
339 | 和创(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
340 | 大象慧云信息技术有限公司 | 海淀 |
341 | 北京琪玥环保科技股份有限公司 | 海淀 |
342 | 北京安荣科技有限公司 | 海淀 |
343 | 北京世纪高通科技有限公司 | 海淀 |
344 | 中电科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
345 | 北京新松佳和电子系统股份有限公司 | 海淀 |
346 | 北京智充科技有限公司 | 海淀 |
347 | 北京科太亚洲生态科技股份有限公司 | 海淀 |
348 | 北京易二零环境股份有限公司 | 海淀 |
349 | 北京墨云科技有限公司 | 海淀 |
350 | 北京光环国际教育科技股份有限公司 | 海淀 |
351 | 北京合力亿捷科技股份有限公司 | 海淀 |
352 | 三节课信息咨询(北京)有限公司 | 海淀 |
353 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 海淀 |
354 | 北京中科科美科技股份有限公司 | 海淀 |
355 | 中航捷锐(北京)光电技术有限公司 | 海淀 |
356 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 海淀 |
357 | 北京汉王鹏泰科技股份有限公司 | 海淀 |
358 | 北京中创视讯科技有限公司 | 海淀 |
359 | 北京江融信科技有限公司 | 海淀 |
360 | 北京博瑞莱智能科技集团有限公司 | 海淀 |
361 | 北京金睛云华科技有限公司 | 海淀 |
362 | 中煤远大(北京)电子商务股份有限公司 | 海淀 |
363 | 博康智能信息技术有限公司 | 海淀 |
364 | 北京方胜有成科技股份有限公司 | 海淀 |
365 | 北京阿丘机器人科技有限公司 | 海淀 |
366 | 海外远景(北京)科技有限公司 | 海淀 |
367 | 北京时代之峰科技有限公司 | 海淀 |
368 | 大家智合(北京)网络科技股份有限公司 | 海淀 |
369 | 北京讯众通信技术股份有限公司 | 海淀 |
370 | 禾多科技(北京)有限公司 | 海淀 |
371 | 北京中庆现代技术股份有限公司 | 海淀 |
372 | 北京安泰六九新材料科技有限公司 | 海淀 |
373 | 北京汇元网科技股份有限公司 | 海淀 |
374 | 北京恒业世纪科技股份有限公司 | 海淀 |
375 | 北京格林凯默科技有限公司 | 海淀 |
376 | 北京农信通科技有限责任公司 | 海淀 |
377 | 北京亿赛通科技发展有限责任公司 | 海淀 |
378 | 金祺创(北京)技术有限公司 | 海淀 |
379 | 北京文安智能技术股份有限公司 | 海淀 |
380 | 华清安泰(北京)科技股份有限公司 | 海淀 |
381 | 北京农信互联科技集团有限公司 | 海淀 |
382 | 北京蓝卫通科技有限公司 | 海淀 |
383 | 北京宏思电子技术有限责任公司 | 海淀 |
384 | 北京佰信蓝图科技有限公司 | 海淀 |
385 | 北京精一强远科技有限公司 | 海淀 |
386 | 吉贝克信息技术(北京)有限公司 | 海淀 |
387 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 | 海淀 |
388 | 北京天创凯睿科技有限公司 | 海淀 |
389 | 北京中航讯科技股份有限公司 | 海淀 |
390 | 北京兰光精密机电有限公司 | 海淀 |
391 | 北京九章环境工程股份有限公司 | 海淀 |
392 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 | 海淀 |
393 | 北京中地大工程勘察设计研究院有限责任公司 | 海淀 |
394 | 五八企服(北京)信息技术有限公司 | 海淀 |
395 | 华控清交信息科技(北京)有限公司 | 海淀 |
396 | 北京兴科迪科技有限公司 | 海淀 |
397 | 北京思普瑞特科技发展有限公司 | 海淀 |
398 | 北京环球中科水务科技有限公司 | 海淀 |
399 | 北京开普云信息科技有限公司 | 海淀 |
400 | 北京华建云鼎科技股份公司 | 海淀 |
401 | 北京旋极百旺科技有限公司 | 海淀 |
402 | 中科雨辰科技有限公司 | 海淀 |
403 | 同方健康科技(北京)股份有限公司 | 海淀 |
404 | 北京绿伞科技股份有限公司 | 海淀 |
405 | 北京大伟嘉生物技术股份有限公司 | 海淀 |
406 | 北京华夏电通科技股份有限公司 | 海淀 |
407 | 中瑞恒(北京)科技有限公司 | 海淀 |
408 | 北京华力兴科技发展有限责任公司 | 海淀 |
409 | 北京近远技术有限公司 | 海淀 |
410 | 北京南北天地科技股份有限公司 | 海淀 |
411 | 北京合众慧能科技股份有限公司 | 海淀 |
412 | 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 | 海淀 |
413 | 北京天拓四方科技有限公司 | 丰台 |
414 | 阳光凯讯(北京)科技有限公司 | 丰台 |
415 | 北京旭阳科技有限公司 | 丰台 |
416 | 北京中宇万通科技股份有限公司 | 丰台 |
417 | 北京捷世智通科技股份有限公司 | 丰台 |
418 | 北京中交华安科技有限公司 | 丰台 |
419 | 北京动力源科技股份有限公司 | 丰台 |
420 | 北京和润恺安科技发展股份有限公司 | 丰台 |
421 | 北矿机电科技有限责任公司 | 丰台 |
422 | 北京唯瑞新源科技有限公司 | 丰台 |
423 | 北京迪赛奇正科技有限公司 | 丰台 |
424 | 中煤(北京)环保工程有限公司 | 丰台 |
425 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | 丰台 |
426 | 知学云(北京)科技股份有限公司 | 丰台 |
427 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 丰台 |
428 | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 | 丰台 |
429 | 北京华成智云软件股份有限公司 | 丰台 |
430 | 龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司 | 丰台 |
431 | 北京双旗世纪科技有限公司 | 丰台 |
432 | 联想新视界(北京)科技有限公司 | 丰台 |
433 | 北京多维视通技术有限公司 | 丰台 |
434 | 北京澳丰源科技有限公司 | 丰台 |
435 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 丰台 |
436 | 北京中微普业科技有限公司 | 丰台 |
437 | 全讯汇聚网络科技(北京)有限公司 | 丰台 |
438 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 丰台 |
439 | 北京华光浩阳科技有限公司 | 丰台 |
440 | 中食净化科技(北京)股份有限公司 | 丰台 |
441 | 北京华电瑞通电力工程技术有限公司 | 丰台 |
442 | 北京沃丰时代数据科技有限公司 | 丰台 |
443 | 北京倚天凌云科技股份有限公司 | 丰台 |
444 | 北京海鑫高科指纹技术有限公司 | 丰台 |
445 | 北京汉能华科技股份有限公司 | 丰台 |
446 | 航天科工惯性技术有限公司 | 丰台 |
447 | 北京鼎昌复合材料有限责任公司 | 丰台 |
448 | 北京军懋国兴科技股份有限公司 | 丰台 |
449 | 北京航天益森风洞工程技术有限公司 | 丰台 |
450 | 北京航天斯达科技有限公司 | 丰台 |
451 | 中车环境科技有限公司 | 丰台 |
452 | 北京泷涛环境科技有限公司 | 丰台 |
453 | 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 | 丰台 |
454 | 依文服饰股份有限公司 | 丰台 |
455 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | 丰台 |
456 | 北京华通人商用信息有限公司 | 丰台 |
457 | 鹍骐科技(北京)股份有限公司 | 丰台 |
458 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 丰台 |
459 | 北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司 | 丰台 |
460 | 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 | 丰台 |
461 | 北京科跃中楷生物技术有限公司 | 丰台 |
462 | 北京金史密斯科技股份有限公司 | 丰台 |
463 | 北京新兴华安智慧科技有限公司 | 丰台 |
464 | 北京海泰斯工程设备股份有限公司 | 丰台 |
465 | 北京金康普食品科技有限公司 | 丰台 |
466 | 北京柏雅联合药物研究所有限公司 | 丰台 |
467 | 北京真视通科技股份有限公司 | 丰台 |
468 | 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司 | 丰台 |
469 | 航天数维高新技术股份有限公司 | 丰台 |
470 | 北京意诚信通科技股份有限公司 | 丰台 |
471 | 北京博明信德科技有限公司 | 丰台 |
472 | 北京中电联环保股份有限公司 | 丰台 |
473 | 北京中景橙石科技股份有限公司 | 丰台 |
474 | 北京众驰自动化设备有限公司 | 丰台 |
475 | 北京中瑞祥合建筑工程有限公司 | 丰台 |
476 | 北京航天云路有限公司 | 石景山 |
477 | 北京首钢朗泽科技股份有限公司 | 石景山 |
478 | 北京唐智科技发展有限公司 | 石景山 |
479 | 蓝信移动(北京)科技有限公司 | 石景山 |
480 | 中电运行(北京)信息技术有限公司 | 石景山 |
481 | 北京金水永利科技有限公司 | 石景山 |
