各有关单位:
根据《嘉定区促进质量提升、品牌发展、加强知识产权创造运用保护政策的实施办法》,嘉定区市场监督管理局(知识产权局)对2021年7月1日至2022年6月30日期间的知识产权创造运用保护项目,包括知识产权贯标认证、知识产权金融服务、知识产权维权保护、上海市知识产权试点示范园区、中国专利奖等,组织开展了申报受理审核、信用查询、局党组会议审议等相关工作,拟决定对符合资助条件的单位进行资金扶持,现将名单予以公示(见附件),公示时间为2022年10月8日至2022年10月14日。
公示期间,如对扶持名单有异议,请以电话、电子邮件联系。
联系部门:上海市嘉定区市场监督管理局知识产权管理科。
上海市嘉定区市场监督管理局
2022年10月8日
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 91310114763323908H | 上海大学科技园投资管理有限公司 | 上海市知识产权示范园区 |
2 | 91310000329555773R | 上海蔚来汽车有限公司 | 中国外观设计金奖 |
3 | 91310114570796872F | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 |
4 | 91310000631658829P | 网宿科技股份有限公司 | 中国专利优秀奖 |
5 | 91310000607206531E | 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 中国专利优秀奖 |
6 | 91310114086193551J | 艾因蒂克科技(上海)有限公司 | 贯标认证 |
7 | 913100007702235858 | 德斯兰压缩机(上海)有限公司 | 贯标认证 |
8 | 913100003105688658 | 恩国环保科技(上海)有限公司 | 贯标认证 |
9 | 91310114MA1GUJCJ0N | 方斤心生物科技(上海)有限公司 | 贯标认证 |
10 | 91310000682263886E | 沪宝新材料科技(上海)股份有限公司 | 贯标认证 |
11 | 913101056793133600 | 上海百蒂凯农业科技有限公司 | 贯标认证 |
12 | 91310114324260108B | 上海布鲁可科技集团有限公司 | 贯标认证 |
13 | 91310114MA1GWD10X3 | 上海飞博激光科技股份有限公司 | 贯标认证 |
14 | 913100007956976131 | 上海富科思分析仪器有限公司 | 贯标认证 |
15 | 91310000703147746G | 上海冠龙阀门自控有限公司 | 贯标认证 |
16 | 91310114781898318F | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 贯标认证 |
17 | 913101143123957771 | 上海汇缔科技有限公司 | 贯标认证 |
18 | 91310114MA1GX36L1W | 上海境至无外环境设计有限公司 | 贯标认证 |
19 | 91310000792703993P | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 贯标认证 |
20 | 91310114749571286A | 上海康德莱制管有限公司 | 贯标认证 |
21 | 91310000607277743E | 上海科工机电设备成套有限公司 | 贯标认证 |
22 | 91310114780550037N | 上海科泽智慧环境科技有限公司 | 贯标认证 |
23 | 91310114MA1GTDAP54 | 上海列拓科技有限公司 | 贯标认证 |
24 | 91310114703049986A | 上海美科阀门有限公司 | 贯标认证 |
25 | 913101147728614257 | 上海能誉科技股份有限公司 | 贯标认证 |
26 | 91310114MA1GTFK42Q | 上海品付信息科技股份有限公司 | 贯标认证 |
27 | 91310120MA1HKWR7XH | 上海氢枫能源技术有限公司 | 贯标认证 |
28 | 91310120053046352K | 上海擎苍电气科技股份有限公司 | 贯标认证 |
29 | 913100003015054325 | 上海塑盛电子商务有限公司 | 贯标认证 |
30 | 91310114MA1GX6E094 | 上海同陆云交通科技有限公司 | 贯标认证 |
31 | 91310114MA1GU9N400 | 上海芯物科技有限公司 | 贯标认证 |
32 | 91310000735430642E | 上海优耐特斯压缩机有限公司 | 贯标认证 |
33 | 913101140841187189 | 上海游民网络科技有限公司 | 贯标认证 |
34 | 91310114MA1GX3QN5H | 上海源秘信息科技有限公司 | 贯标认证 |
35 | 913100000659938673 | 上海源悦汽车电子股份有限公司 | 贯标认证 |
36 | 91310114078138974L | 上海增达科技股份有限公司 | 贯标认证 |
37 | 91310114742137073B | 上海子誉电子陶瓷有限公司 | 贯标认证 |
38 | 91310114MA1GXCXU1P | 兆边(上海)科技有限公司 | 贯标认证 |
39 | 91310114558757109U | 上海昊蕾信息技术有限公司 | 贯标认证 |
40 | 91310000740597762W | 上海中洲特种合金材料股份有限公司 | 贯标认证 |
41 | 913101147524710081 | 上海新纺联汽车内饰有限公司 | 贯标认证 |
42 | 91310116MA1JB47CXY | 上海自居公寓管理有限公司 | 贯标认证 |
43 | 91310114561913192F | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 | 贯标认证 |
44 | 913101147585842221 | 上海富朗德机械设备有限公司 | 贯标认证 |
45 | 91310114076401839U | 上海潓美医疗科技有限公司 | 贯标认证 |
46 | 913100007743059833 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 贯标认证 |
47 | 913100007385256042 | 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 专利保险 |
48 | 913100007514776001 | 上海艾克森股份有限公司 | 专利保险 |
49 | 91310114320887341X | 上海沃典工业自动化有限公司 | 专利保险 |
50 | 91310114MA1GU8A10H | 希肤科技(上海)有限公司 | 专利保险 |
51 | 91310114MA1GT4926T | 上海乐研电气有限公司 | 专利保险 |
52 | 91310114560154956G | 上海车功坊智能科技股份有限公司 | 专利保险 |
53 | 91310000607288661K | 美建建筑系统(中国)有限公司 | 专利保险 |
54 | 91310107324285516C | 上海重塑能源科技有限公司 | 专利保险 |
55 | 913100007030013092 | 上海贝通色彩科技有限公司 | 专利保险 |
56 | 91310112088597509W | 上海玖行能源科技有限公司 | 专利保险 |
57 | 913101145543377642 | 上海汽车电驱动有限公司 | 维权保护 |
58 | 91310000065953128B | 斐珞尔(上海)贸易有限公司 | 维权保护 |
2023-06-06 上海济语知识产权代理有限公司发布了 《浦东新区企业研发机构认定管理办法 浦科经委规〔2019〕1号》的文章
2023-06-06 上海济语知识产权代理有限公司发布了 《浦东新区文化创意(影视)产业发展专项资金使用管理办法》的文章
2023-06-06 上海济语知识产权代理有限公司发布了 《浦东新区文化创意产业发展专项资金项目申报指南》的文章
2023-06-06 上海济语知识产权代理有限公司发布了 《静安区关于开展2023年度第二批上海市服务业发展引导资金项目申报工作的通知》的文章
2023-06-06 上海济语知识产权代理有限公司发布了 《浦东新区科技发展基金社会领域数字化转型专项资金申报指南》的文章