各相关单位:
根据《国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金管理办法》要求,国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金2022年第三批匹配项目已经审核,并对首次申报项目进行了公示。现将符合办法规定的项目纳入拨款计划,本次匹配项目348项,匹配资金总额5053.57万元。附件:国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金 2022 年第三批匹配项目清单
| | | | | |
| | | | | |
| | 高性能硅氧基纤维及制品的结构设计与产业化 关键技术 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 金融欺诈及支付受理市场违规侦测与处置技术 研究与应用示范 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 基于谱学和显微成像的产品品质检测鉴定技术 研究与应用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 面向激光增材制造的多物理场耦合结构拓扑优 化方法研究及其工具开发 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 肠道微生物组稳态失衡在重大慢性疾病发生中 的机制及干预研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 中菲共同流行的重危害蠕虫病原的检测、传播 预警及相关产品的安全风险评估技术 | | | |
| | | | | |
| | 紫光激发新型高效稀土发光材料设计合成及应 用基础研究 | | | |
| | iPS 来源 CD19 CAR-NK 治疗 B 细胞恶性肿瘤 的基础及临床应用研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 重要威胁人类寄生虫感染致病机制和防控干预 技术研究 | 中国疾病预防控制中心寄生 虫病预防控制所(国家热带 病研究中心) | | |
| | 重要经济农作物蛋白质组全谱解析及逆境应答 关键蛋白功能研究 | | | |
| | 新冠病毒抗体依赖性增强作用(ADE)抗体的 筛选及潜在致病机制研究 | | | |
| | | | | |
| | 晶圆级 Si ( 100) 基 GaN 单片异质集成关键技 术研究 | | | |
| | 特色海洋软体动物及其食源生物中活性分子的 高效挖掘和成药性研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 黏膜 IgA 大量分泌的分子机制及其在抑制炎症 性肠病中的作用 | | | |
| | 基于高带宽氮化镓光电器件阵列和高频谱效率 调制方式的超高速可见光通信 | | | |
| | 重塑绿色-培育面向中欧城市智慧、绿色和健康 转型的基于自然解决方案 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 微纳米气泡耦合生物炭原位氧化修复地下水中 石油烃污染 | | | |
| | 特大型城市公共基础设施智能监测与运行保障 关键技术研究与示范 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 高能量密度固态锂电池: 界面可控聚合物/塑性 晶体电解质的设计与开发 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 无源光网络中的 25G/100G 混合光子集成芯片及模块 | | | |
| | | | | |
| | 智慧城市的群体态势辨识与服务计算的基础理 论及关键技术研究 | | | |
| | 慢阻肺早起筛查、防治及呼吸健康管理的物联 网技术研究与推广 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 滨海区域低渗透区地下水中多环芳烃污染原位 强化增溶-活化过硫酸盐氧化耦合靶向修复技 术研究 | | | |
| | | | | |
| | 天体物理空间任务中的光学和光电器件空间环 境效应合作研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 低面密度空间轻量化碳化硅光机一体化构件制 备基础科学与关键技术 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 三阴性乳腺肿瘤干细胞对肿瘤免疫微环境重塑 和免疫治疗敏感性的调控作用及机制研究 | | | |
| | | | | |
| | 中脑皮层多巴胺系统调控慢性痛及相关情绪的 机制研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 疾病标志物感应的智能生物传感器与在体原位 诊疗研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 基于小试样的高温结构安全评价及可靠性设计 关键基础研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 二元 VI 族铁谷体铁性的起源、耦合及多场调控 研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 糖异生关键酶丙酰化修饰在糖尿病发生发展中 的作用与机制研究 | | | |
| | | | | |
| | 未来全球城市扩张及其对可持续发展关键目标 影响的空间模拟 | | | |
| | III-V 族化合物半导体器件太赫兹建模和电路 验证 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 基于飞秒圆二色光谱和飞秒圆偏振发光光谱对 手性传递机制和规律的研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 制造循环工业系统 (MCIS)供需风险识别与管 理机制设计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 系统性鉴定脂肪组织调节性 T 细胞亚型及其生 理功能 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 航空关键金属构件精密铸造过程与质量智能控 制基础理论 | | | |
| | 大段骨缺损再生修复用全降解镁合金骨组织工 程支架相关应用基础问题研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 基于跨尺度光声分子影像与人工智能的颈动脉 斑块诊断研究 | | | |
| | 商用航空发动机复材风扇叶片钛合金前缘包边 高温蠕变精密成形与数 控铣削复合的变形机 理与质量控制 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 红移z ~ 1-3 的富尘埃恒星形成星系的物理性质 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| |
|
|
|
| | 超大城市深层地下空间施工扰动-灾变机理与 安全控制 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 西太平洋板块俯冲体系下的东海盆地成盆过程 与天然气资源效应 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 基于非平衡稳态动力学模型对细胞属性转换在 肝损伤再生和肝癌形成的研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | GPCR 激酶调控 GPCR 介导的细胞信号转导的 机制研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 以通心络胶囊和半夏泻心汤为载体的中药复方 质量评价方法及关键技术研究 | | | |
| | 常用有毒中药毒性物质体内暴露和体内过程及 相关减毒配伍药代机制研究 | | | |
| | 血管损伤微环境中 Circ-Amotl1 通过 RNA 互作 网络促进血管修复的机制研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 低碳有机小分子中氢能高效转化为电能的催化 基础研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| |
|
|
|
| | 克服胰腺癌固有耐药的多功能药物递释策略及 其机制研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 基于新型拟荧光蛋白 RNA 的活细胞 RNA 原位 实时多色成像技术 | | | |
| | | | | |
| | 衰老进程可视化诊断及衰老治疗老药新靶标确 证和候选新药研发 | | | |
| | 基于动力学综合分析的丙烯氢氧环氧化催化剂 设计与优化 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 基于超声非线性理论的高温结构损伤早期表征 与评价基础研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 分子有效减速、强度梯度冷却与高效囚禁及其 光学势蒸发冷却:一条新的技术路线 | | | |
| | 基于大数据的网络动力学与统计物理及其在脑 功能微观机制方面的应用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 哺乳动物 DNA 甲基化表观遗传的核心机制与 功能研究 | | | |
| | | | | |
| | 亚热带常绿阔叶林响应极端干旱与恢复过程的 生物调控机制 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 长江三角洲城市群典型 POPs 环境过程、耦合机理与空间模拟 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | KRAS 与肿瘤微环境关键调控 GPCR 的协同致 死效应与分子机制研究 | | | |
| | | | | |
| | 新型宽场超分辨及超高速光学显微成像基础研 究与应用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 浮力驱动湍流中系统振动对湍流结构生成演化 及输运的影响研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 基于非线性界面新型相位匹配方法的激光频率 转换和调控 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| |
|
|
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 自组织微纳米褶皱结构动力学演化机制与调控 方法研究 | | | |
| | 基于Pandax-4T 液氙实验的暗物质和中微子研究 | | | |
| | | | | |
| | 活细胞内多种生物分子时空信息同时获取的新 方法及其应用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 大温升热泵及蒸汽发生系统的循环构建与应用 适应性研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 微环境失衡与重塑在感光细胞死亡中的调控机 制和干预研究 | | | |
| | 遗传和环境因素对 GJB2 基因 p.V37I 突变所致 迟发型耳聋表型修饰作用的机制研究 | | | |
| | | | | |
| | FBXO22 降解核 PTEN 及其在 mRNA 可变剪接 与肿瘤发生发展中的作用 | | | |
| | Pri-miR-31 编码多肽调控银屑病角质形成细胞 生物学功能的作用及机制 | | | |
| | | | | |
| | 肠癌肿瘤微环境中 T 细胞 RNA m1A 修饰的功 能和机制研究 | | | |
| | 长波中红外( 8 微米) 周期量级超快光场的产 生与操控技术研究 | | | |
| | 化学干预 CBX4 对低氧诱导因子 1a 的SUMO 化修饰及其抗肿瘤效应 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 感染性骨不连铁死亡信号通路的调控研究和微 环境响应抗菌/成骨支架的3D 打印 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 超快强光场激发的空气激光的物理机制及其应 用的研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 第四纪冰期旋回中南大洋中深层水向中低纬太 平洋的入侵及其气候效应 | | | |
| | 城市复杂网络化盾构隧道结构前摄性服役保障 理论与方法 | | | |
| | 端粒结构可塑性调控与细胞命运抉择中的相变 与相分离机制研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 基于局域场调控的二维材料红外光电探测新机 理及应用研究 | | | |
| | 基于 Ge:Ga 阻挡杂质带结构的低能红外光子探 测基础理论与关键技术研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 基于光场调控深亚波长结构集成的二维材料光 电耦合增强机理与探测应用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 两类微生物源、高活性 DNA 烷化剂生物合成中自抗性新机制的解析 | | | |
| | | | | |
| | RIPK1 激酶依赖的神经炎症在脑衰老及相关疾 病中的调控机制研究 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 衰老引起的大脑内稳态失调和神经炎症的机理 与干预研究 | | | |
上海高新技术企业服务中心
项目申报办公室:李老师
电话:15901996329
*本文发布的政策内容由上海高新技术企业服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。