各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定,经审核,现将上海市2022年度第六批拟更名高新技术企业名单(见附件)予以公示。
单位和个人对其中企业有异议的,自公布之日起10个工作日内向上海市高新技术企业认定办公室以书面形式提出。提出异议时应当对有异议的企业存在不符合高新技术企业认定条件的具体问题有清楚的表述,并提供相关证据材料。对于收到的任何异议材料,我们将严格按照有关规定办理。异议材料请署名联系人真实姓名及联系方式。
联系地址:钦州路100号1号楼307室,308室
联系人:江淼、吴蓓蕾、孙东方
电话:64839009-229,236,221
传真:53088678
邮编:200235
上海市高新技术企业认定办公室
2022年12月9日
附件:
2022年度上海市第六批拟更名高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 | 统一信用代码 |
1 | 上海勤酬通信科技有限公司 | 上海云沭数据有限公司 | GR202131005467 | 91310105568007715T |
2 | 上海福赛特机器人有限公司 | 上海福赛特机器人股份有限公司 | GR202031006157 | 91310104332443254B |
3 | 上海沐津建设发展有限公司 | 上海陈新建筑有限公司 | GR202131004269 | 91310115MA1H8FLM2M |
4 | 上海智世物流科技有限公司 | 上海智世机器人有限公司 | GR202131005059 | 91310120MA1HT6HP15 |
5 | 上海智蕙林医疗科技有限公司 | 上海诺亚木木机器人科技有限公司 | GR202131000926 | 91310105312284129D |
6 | 上海锐简信息科技有限公司 | 上海思方达信息科技有限公司 | GR202131006260 | 91310109MA1G50R966 |
7 | 上海迎飞能源科技有限公司 | 上海联风气体有限公司 | GR202131005613 | 91310120MA1HNPGF26 |
8 | 上海赢双电机有限公司 | 上海赢双电机科技股份有限公司 | GR202131002138 | 913101127785041388 |
9 | 上海奥科达生物医药科技有限公司 | 上海奥科达医药科技股份有限公司 | GR202031005670 | 9131011559166596XF |
10 | 上海乐荣机械模具有限公司 | 上海乐荣微动智能科技有限公司 | GR202131004260 | 9131011870345595XD |
11 | 上海软素科技有限公司 | 上海太美星环数字科技有限公司 | GR202131002592 | 91310000674639521G |
12 | 上海栎智机电科技有限公司 | 上海栎智半导体科技有限公司 | GR202131001034 | 913101205500643831 |
13 | 上海量投网络科技有限公司 | 量投科技(上海)股份有限公司 | GR202031001894 | 91310000342024942C |
14 | 爱士惟科技(上海)有限公司 | 爱士惟科技股份有限公司 | GR202032004530 | 9132050569025789XP |
15 | 上海景域智能科技有限公司 | 上海景宇宙智能科技集团有限公司 | GR202131003427 | 91310114MA1GW8RP6P |
上海高新技术企业服务中心
项目申报办公室:李老师
电话:15901996329
*本文发布的政策内容由上海高新技术企业服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
2023-11-29 上海市产业政策服务发布了 《通知| 上海市《松江区关于加快长三角G60 科创走廊策源地产业高质量发展的若干政策规定》的通知》的文章
2023-11-27 上海市产业政策服务发布了 《公示|2023年度拟评定“闵行区科技创业新锐”企业名单》的文章
2023-11-27 上海市产业政策服务发布了 《申报|2023年度上海市标准化推进专项资金项申报通知》的文章
2023-11-22 上海市产业政策服务发布了 《申报|2023年度虹口区科技小巨人企业申报通知》的文章