附件:2023年度上海市第一批拟更名高新技术企业名单
序号 | 企业名称 | 变更后企业名称 | 证书编号 |
1 | 盖奇异开关(上海)有限公司 | 极奕开关(上海)有限公司 | GR202131003080 |
2 | 上海看榜信息科技有限公司 | 上海新榜信息技术股份有限公司 | GR202131003498 |
3 | 上海丽迅物流科技有限公司 | 上海丽迅科技有限公司 | GR202131004713 |
4 | 上海乐央文化传播有限公司 | 上海洪楠科技有限公司 | GR202031002752 |
5 | 上海徽巽文化传播有限公司 | 上海徽巽信息科技有限公司 | GR202031006994 |
6 | 上海阳誉机械设备有限公司 | 上海阳誉信息科技有限公司 | GR202031002701 |
7 | 上海芬科机电设备有限公司 | 特力斯(上海)科技有限公司 | GR202131005411 |
8 | 上海天孚实业有限公司 | 上海天孚实业股份有限公司 | GR202031002307 |
9 | 上海坤桐信息科技有限公司 | 上海脑医汇数字科技有限公司 | GR202231000007 |
10 | 上海市激光技术研究所 | 上海市激光技术研究所有限公司 | GR202031004676 |
11 | 上海灿琛机械设备有限公司 | 灿琛智能科技(上海)股份有限公司 | GR202231007911 |
12 | 上海百英生物科技有限公司 | 上海百英生物科技股份有限公司 | GR202231009214 |
13 | 上海盈联电信科技有限公司 | 上海盈联智能化科技股份有限公司 | GR202131000405 |
14 | 上海益学投资咨询有限公司 | 上海益学智迅科技发展有限公司 | GR202131006280 |
15 | 上海挚达科技发展有限公司 | 上海挚达科技发展股份有限公司 | GR202231006866 |
16 | 上海飞科生物技术有限公司 | 药科元(上海)生物技术有限公司 | GR202231005500 |
17 | 上海天谋网络科技有限公司 | 上海谋事成数字科技(集团) 有限公司 | GR202231002869 |
18 | 紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 宏茂微电子(上海)有限公司 | GR202231005872 |
19 | 上海燃气工程设计研究有限公司 | 上海能源建设工程设计研究有限公司 | GR202031000478 |
20 | 上海迪赛诺生物医药有限公司 | 上海迪赛诺医药集团股份有限公司 | GR202231004131 |
21 | 上海矽睿科技有限公司 | 上海矽睿科技股份有限公司 | GR202031004267 |
22 | 上海维安电子有限公司 | 上海维安电子股份有限公司 | GR202031003163 |
23 | 汇张思建筑设计事务所(上海)有 限公司 | 汇张思建筑设计事务所(上海) 股份有 限公司 | GR202231004368 |
24 | 上海富铭密封材料有限公司 | 上海富铭密封材料股份有限公司 | GR202031004695 |
25 | 奉加微电子(上海)有限公司 | 奉加科技(上海)股份有限公司 | GR202031005307 |
26 | 上海京昱实业有限公司 | 上海京权能科技有限公司 | GR202031006904 |
27 | 上海新冠美家具有限公司 | 上海美勒森家居科技有限公司 | GR202231008929 |
28 | 上海迈竞网络科技有限公司 | 上海迈竞数字科技有限公司 | GR202031002321 |
29 | 上海安奕极企业发展有限公司 | 上海安奕极企业发展股份有限公司 | GR202131001202 |
30 | 上海库茂机器人有限公司 | 上海库茂机器人股份有限公司 | GR202231009432 |
31 | 上海派森诺生物科技有限公司 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 | GR202231005927 |
32 | 上海瑞铂慧家科技集团股份有限 公司 | 上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 | GR202231000079 |
33 | 上海技韬自动化科技有限公司 | 技韬自动化科技(股份)有限公司 | GR202131001638 |
34 | 飞书深诺数字科技(上海)股份有 限公司 | 上海飞书深诺数字科技集团股份有限 公司 | GR202231001035 |
35 | 上海玖开电线电缆有限公司 | 玖开特种线缆(上海)有限公司 | GR202231000837 |
36 | 红亚教育科技(上海)有限公司 | 晶程甲宇科技 (上海) 有限公司 | GR202231006431 |
37 | 上海奇初教育科技有限公司 | 上海奇初科技有限公司 | GR202231001951 |
38 | 上海百力格生物技术有限公司 | 百力格生物科技(上海) 股份有限公司 | GR202131000417 |
39 | 上海业腾机电工程有限公司 | 上海业腾洁净技术有限公司 | GR202231002360 |
40 | 上海理想万里晖薄膜设备有限公 司 | 理想万里晖半导体设备(上海) 股份有 限公司 | GR202231002375 |
41 | 上海汇舸环保科技有限公司 | 上海汇舸环保科技集团股份有限公司 | GR202231005697 |
42 | 弥费实业(上海)有限公司 | 弥费科技(上海)股份有限公司 | GR202231000877 |
43 | 上海市计算技术研究所 | 上海市计算技术研究所有限公司 | GR202031005025 |
44 | 上海融康汽车设计有限公司 | 上海融康汽车设计股份有限公司 | GR202231007945 |
45 | 齐耐润工业设备(上海)有限公司 | 齐耐润科技(上海)股份有限公司 | GR202231004603 |
46 | 上海青赛生物科技有限公司 | 上海青赛生物科技股份有限公司 | GR202031000125 |
47 | 擎亚金属科技发展(上海)有限公 司 | 擎亚金属科技(上海)股份有限公司 | GR202031000208 |
附件:上海市2023 年度第一批异地搬迁高新技术企业名单
上海高新技术企业服务中心
项目申报办公室:李老师
电话:15901996329
*本文发布的政策内容由上海高新技术企业服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
2023-11-29 上海市产业政策服务发布了 《通知| 上海市《松江区关于加快长三角G60 科创走廊策源地产业高质量发展的若干政策规定》的通知》的文章
2023-11-27 上海市产业政策服务发布了 《公示|2023年度拟评定“闵行区科技创业新锐”企业名单》的文章
2023-11-27 上海市产业政策服务发布了 《申报|2023年度上海市标准化推进专项资金项申报通知》的文章
2023-11-22 上海市产业政策服务发布了 《申报|2023年度虹口区科技小巨人企业申报通知》的文章