2016年4月上旬,跨境电商零售进口税制改革正式落地,行邮税全面上涨,正面清单出台,这对宁波乃至全国的跨境电商、服务商、海淘代购等产业链参与者形成了不同程度的影响。
而网上热传的税率有多种解读,不同的说法让人眼花缭乱,米到仓,作为国内最早的跨境电商众销平台,一直专注于跨境电商进口领域,而仓老师在实际走单的时候,发现网传的税率计算方式是错误的,因此花了点心思,整理了下新政后的税率比较。此次新政包含两方面内容:
一、税改,跨境电商原来征收行邮税。而行邮税,它来很早,一直就是有的,是非贸易属性的海外代购、旅游代购的监管方式。新政发布后,跨境电商征收综合税,即关税+增值税+消费税。其中,关税免征,增值税、消费税7折优惠。调整后的税率变化情况如下图:
大部分常用商品类目不含消费税,除了非洗护的化妆品类目消费税为30%。
注意:消费税与增值税的真实计算公式较为复杂,不是简单的相加,网上大部分综合税率32.9%的计算结果是错误的,我们实际走单的时候,依据海关系统推送公式,最后综合税结果是47%。
此次税改取消了之前50元免征额,看起来消费者的价格提升了不少,是不是跨境电商模式遇到发展瓶颈了?实则不尽然,与之前相比,50元免征额以上的商品(黄色背景部分)基本以税率下调为主,洗护类的化妆品更是达到38.1%的下调幅度。
现实情况是,之前试点期间的行邮税乱象横生,部分不法商家甚至会自动拆单,规避征税。初衷为了培育跨境电商这个新事物而制定的行邮税及优惠减免政策,在跨境进口体量爆发式增长的背景下越来越和传统一般贸易的税制形成二元冲突,可以预见,如果再不做及时调整,一般贸易进口将受巨大挑战。大家应该明确的一个背景是,国家希望一般贸易和跨境贸易之间的发展更平衡。
二、正面清单,即允许进口入关的商品类目清单。目前,在清单外的有,生鲜、成人奶粉、液态奶、奶嘴、眼罩,清单内加了限制的有化妆品、配方奶,清单内的包括宠物食品、罐头人曾、童书、红酒。正是这份清单的限制,让不少跨境电商陷入商品退运或销毁的困境。15号晚上财政部就公布了正面清单的补充,增加了151个商品,其中包括大家都在关注的保健品及生鲜、以及加入了一些限制条件的奶粉、医疗器械等商品。
那么税改之后,各进口渠道的比较如何呢?在广义的跨境电商概念中,跨境有两个通道,跨境保税备货和海外直邮。这是税改后的税率对比表。
这两个通道的监管一定会原来越严。尽管现实情况,海外直邮的监管困难会大于保税备货。保税备货,海关可以做到入关后全链路的跟踪与监管;而海外直邮,限于目前的人力物力,很难精细监控到每个包裹的实际情况。
跨境作为新兴产业,政策还在不停调整,期以跨境电商跟一般贸易中找到平衡点,让进口格局健康发展。即使现有的局面来看,似乎少了些政策保护,但当这个行业的政策走向符合国家战略时,那一定是可持续发展的。
跨境电子商务零售进口商品清单(第二批)
序号 | 税则号列 | 货品名称 | 备注 |
1 | 02101900 | 干、熏、盐制的其他猪肉 | 仅限网购保税商品 |
2 | 02102000 | 干、熏、盐制的牛肉 | 仅限网购保税商品 |
3 | 03061200 | 鳌龙虾(鳌龙虾属) | 仅限网购保税商品 |
4 | 03061490 | 其他冻蟹 | 仅限网购保税商品 |
5 | 03061619 | 冻其他冷水小虾 | 仅限网购保税商品 |
6 | 03062290 | 其他鳌龙虾(鳌龙虾属) | 仅限网购保税商品 |
7 | 03062499 | 未冻的其他蟹 | 仅限网购保税商品 |
8 | 03071190 | 活、鲜或冷的其他牡蛎(蚝) | 仅限网购保税商品 |
9 | 03073190 | 其他活、鲜、冷贻贝 | 仅限网购保税商品 |
10 | 03077990 | 冻、干、盐腌或盐渍的鸟蛤及舟贝 | 仅限网购保税商品 |
11 | 03079190 | 活、鲜或冷的其他软体动物 | 仅限网购保税商品 |
12 | 03079900 | 冻、干、盐腌或盐渍的软体动物 | 仅限网购保税商品 |
13 | 03081900 | 冻、干、盐腌或盐渍的海参 | 仅限网购保税商品 |
14 | 04011000 | 脂肪含量未超1%未浓缩及未加糖的乳及奶油 | 仅限网购保税商品 |
15 | 04012000 | 脂肪含量在1-6%未浓缩及未加糖的乳及奶油 | 仅限网购保税商品 |
16 | 04014000 | 按重量计脂肪含量超过6%,但不超过10%的未浓缩 | 仅限网购保税商品 |
及未加糖或其他甜物质的乳及奶油 | |||
17 | 04015000 | 按重量计脂肪含量超过10%的未浓缩及未加糖或其他 | 仅限网购保税商品 |
甜物质的乳及奶油 | |||
18 | 04021000 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 | 仅限网购保税商品 |
19 | 04022100 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 | 仅限网购保税商品 |
20 | 04022900 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 | 仅限网购保税商品 |
21 | 04100041 | 鲜蜂王浆 | |
22 | 04100042 | 鲜蜂王浆粉 | |
23 | 04100043 | 蜂花粉 | |
24 | 04100049 | 其他蜂产品 | |
列入《进出口野生动植物种商品 | |||
25 | 04100090 | 其他编号未列名的食用动物产品 | 目录》的商品除外;仅限网购保 |
税商品 | |||
列入《进出口野生动植物种商品 | |||
26 | 05080010 | 珊瑚及水产品壳、骨的粉末及废料 | 目录》的商品除外;仅限网购保 |
税商品 | |||
27 | 08011990 | 其他鲜椰子 | 仅限网购保税商品 |
28 | 08039000 | 鲜或干的其他香蕉 | 仅限网购保税商品 |
29 | 08041000 | 鲜或干的椰枣 | 仅限网购保税商品 |
30 | 08042000 | 鲜或干的无花果 | 仅限网购保税商品 |
31 | 08043000 | 鲜或干菠萝 | 仅限网购保税商品 |
32 | 08044000 | 鲜或干鳄梨 | 仅限网购保税商品 |
33 | 08045010 | 鲜或干番石榴 | 仅限网购保税商品 |
34 | 08045020 | 鲜或干芒果 | 仅限网购保税商品 |
35 | 08045030 | 鲜或干山竹果 | 仅限网购保税商品 |
36 | 08051000 | 鲜或干橙 | 仅限网购保税商品 |
37 | 08054000 | 鲜或干的葡萄柚,包括柚 | 仅限网购保税商品 |
38 | 08055000 | 鲜或干的柠檬及酸橙 | 仅限网购保税商品 |
39 | 08059000 | 其他鲜或干的柑桔属水果 | 仅限网购保税商品 |
40 | 08061000 | 鲜葡萄 | 仅限网购保税商品 |
41 | 08081000 | 鲜苹果 | 仅限网购保税商品 |
42 | 08092900 | 其他鲜樱桃 | 仅限网购保税商品 |
43 | 08094000 | 鲜梅及李 | 仅限网购保税商品 |
44 | 08104000 | 鲜蔓越桔及越桔 | 仅限网购保税商品 |
税则号列 | 货品名称 | 备注 | ||
45 | 08106000 | 鲜榴莲 | 仅限网购保税商品 | |
46 | 08109050 | 鲜蕃荔枝 | 仅限网购保税商品 | |
47 | 08109090 | 其他鲜果 | 仅限网购保税商品 | |
48 | 09061900 | 其他未磨的肉桂及肉桂花 | ||
49 | 09062000 | 已磨肉桂及肉桂花 | ||
50 | 09083200 | 已磨豆蔻 | ||
51 | 09096210 | 已磨八角茴香 | ||
52 | 09103000 | 姜黄 | ||
53 | 09109100 | 混合调味香料 | ||
54 | 09109900 | 其他调味香料 | ||
每人每年进口10061099、 | ||||
55 | 10061099* | 其他稻谷 | 10062010、10063010、10063090 | |
的商品合计不超过20公斤;仅限 | ||||
网购保税商品 | ||||
每人每年进口10061099、 | ||||
56 | 10062010* | 籼型糙米 | 10062010、10063010、10063090 | |
的商品合计不超过20公斤 | ||||
每人每年进口10061099、 | ||||
57 | 10063010* | 籼型精米 | 10062010、10063010、10063090 | |
的商品合计不超过20公斤 | ||||
每人每年进口10061099、 | ||||
58 | 10063090* | 其他精米 | 10062010、10063010、10063090 | |
的商品合计不超过20公斤 | ||||
每人每年进口11010000、 | ||||
59 | 11010000* | 小麦或混合麦的细粉 | 11031100的商品合计不超过20公 | |
斤;仅限网购保税商品 | ||||
每人每年进口11022000、 | ||||
60 | 11022000* | 玉米细粉 | 11042300的商品合计不超过20公 | |
斤;仅限网购保税商品 | ||||
61 | 11029019* | 其他大米细粉 | 每人每年进口合计不超过20公斤 | |
62 | 11029090 | 其他谷物细粉 | ||
每人每年进口11010000、 | ||||
63 | 11031100* | 小麦粗粒及粗粉 | 11031100的商品合计不超过20公 | |
斤;仅限网购保税商品 | ||||
每人每年进口11022000、 | ||||
64 | 11042300* | 经其他加工的玉米 | 11042300的商品合计不超过20公 | |
斤;仅限网购保税商品 | ||||
65 | 12112010 | 鲜或干的西洋参 | 仅限网购保税商品 | |
66 | 12112091 | 其他鲜人参 | 仅限网购保税商品 | |
67 | 12112099 | 其他干人参 | 仅限网购保税商品 | |
68 | 12119011 | 鲜或干的当归 | 仅限网购保税商品 | |
69 | 12119015 | 鲜或干的菊花 | 仅限网购保税商品 | |
70 | 12119039 | 其他主要用作药料的鲜或干的植物 | 仅限网购保税商品;罂粟、罂粟 | |
壳、大麻、古柯、恰特草除外 | ||||
列入《两用物项和技术进出口许 | ||||
71 | 12119050 | 主要用作香料的植物 | 可证管理目录》、《进出口野生 | |
动植物种商品目录》的商品除 | ||||
外;仅限网购保税商品 | ||||
明的果核、果仁及植物产品鲜、冷、冻或干的其他主要供人食用的其他税号未列 | 列入《进出口野生动植物种商品 | |||
72 | 12129999 | 目录》的商品除外;仅限网购保 | ||
税商品 | ||||
73 | 13021940 | 银杏的液汁及浸膏 |
税则号列 | 货品名称 | 备注 | ||
74 | 14049090 | 其他植物产品 | 仅限网购保税商品 | |
75 | 15041000 | 鱼肝油及其分离品 | 仅限网购保税商品 | |
列入《进出口野生动植物种商品 | ||||
76 | 15042000 | 其他鱼油、脂及其分离品 | 目录》的商品除外;仅限网购保 | |
税商品 | ||||
列入《进出口野生动植物种商品 | ||||
77 | 15043000 | 海生哺乳动物的油、脂及其分离品 | 目录》的商品除外;仅限网购保 | |
税商品 | ||||
列入《进出口野生动植物种商品 | ||||
78 | 15060000 | 其他动物油、脂及其分离品 | 目录》的商品除外;仅限网购保 | |
税商品 | ||||
79 | 15079000 | 精制的豆油及其分离品 | ||
80 | 15081000 | 初榨花生油的分离品 | ||
81 | 15089000 | 精制的花生油及其分离品 | ||
82 | 15111000 | 初榨棕榈油的分离品 | ||
83 | 15121100 | 初榨葵花油或红花油的分离品 | ||
84 | 15121900 | 精制的葵花油或红花油及其分离品 | ||
85 | 15141100 | 初榨低芥子酸菜子油及其分离品 | ||
86 | 15149110 | 初榨菜子油及其分离品 | ||
87 | 15149190 | 初榨芥子油及其分离品 | ||
88 | 15149900 | 其他菜子油或芥子油及其分离品 | ||
89 | 15151100 | 初榨亚麻子油及其分离品 | ||
90 | 15151900 | 精制的亚麻子油及其分离品 | ||
91 | 15152100 | 初榨玉米油的分离品 | ||
92 | 15152900 | 精制的玉米油及其分离品 | ||
93 | 15159090 | 其他固定植物油、脂及其分离品 | ||
94 | 15179090 | 混合制成的食用油脂或制品 | ||
95 | 15180000 | 化学改性的动、植物油、脂及其制品;其他税号未列 | ||
名的非食用油、脂或制品 | ||||
每人每年进口17011400、 | ||||
96 | 17011400* | 其他甘蔗糖 | 17019100、17019910、17019990 | |
的商品合计不超过2公斤 | ||||
每人每年进口17011400、 | ||||
97 | 17019100* | 加有香料或着色剂的糖 | 17019100、17019910、17019990 | |
的商品合计不超过2公斤 | ||||
每人每年进口17011400、 | ||||
98 | 17019910* | 砂糖 | 17019100、17019910、17019990 | |
的商品合计不超过2公斤 | ||||
每人每年进口17011400、 | ||||
99 | 17019990* | 其他精制糖 | 17019100、17019910、17019990 | |
的商品合计不超过2公斤 | ||||
100 | 17031000 | 甘蔗糖蜜 | ||
101 | 19011090 | 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 | ||
102 | 20052000 | 非用醋制作的未冷冻马铃薯 | 仅限网购保税商品 | |
103 | 21069030 | 蜂王浆制剂 | 列入《进出口野生动植物种商品 | |
目录》的商品除外 | ||||
104 | 21069050 | 海豹油胶囊 | ||
105 | 21069090 | 其他税号未列名的食品 | 列入《进出口野生动植物种商品 | |
目录》的商品除外 | ||||
106 | 22021000 | 加味、加糖或其他甜物质的水 | 列入《进出口野生动植物种商品 | |
目录》的商品除外 | ||||
107 | 28352600 | 其他磷酸钙 | ||
108 | 28363000 | 碳酸氢钠(小苏打) |
税则号列 | 货品名称 | 备注 | ||
109 | 28365000 | 碳酸钙 | ||
110 | 28530090 | 其他无机化合物、液态空气、压缩空气,汞齐,但贵 | 列入《中国严格限制进出口的有 | |
金属汞齐除外 | 毒化学品目录》的商品除外 | |||
111 | 29012990 | 其他不饱和无环烃 | 列入《农药进出口管理目录》的 | |
商品除外 | ||||
112 | 29054910 | 木糖醇 | ||
113 | 29146910 | 辅酶Q10 | ||
114 | 29161500 | 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 | ||
115 | 29232000 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 | ||
列入《农药进出口管理目录》、 | ||||
116 | 29239000 | 其他季铵盐及季铵碱 | 《中国严格限制进出口的有毒化 | |
学品目录》的商品除外 | ||||
117 | 29322090 | 其他内酯 | 列入《农药进出口管理目录》的 | |
商品除外 | ||||
列入《农药进出口管理目录》、 | ||||
118 | 29329990 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 | 《中国严格限制进出口的有毒化 | |
学品目录》的商品除外;麻醉药 | ||||
品和精神药品除外 | ||||
119 | 29362100 | 未混合的维生素A及其衍生物 | ||
120 | 29362200 | 未混合的维生素B1及其衍生物 | ||
121 | 29362400 | 未混合的D或DL-泛酸及其衍生物 | ||
122 | 29362600 | 未混合的维生素B12及其衍生物 | ||
123 | 29362700 | 未混合的维生素C及其衍生物 | ||
124 | 29362800 | 未混合的维生素E及其衍生物 | ||
125 | 29362900 | 其他未混合的维生素及其衍生物 | 列入《农药进出口管理目录》的 | |
商品除外 | ||||
126 | 29369010 | 维生素AD3 | ||
127 | 29369090 | 其他维生素原、混合维生素及其衍生物 | ||
128 | 30051010 | 橡皮膏(经药物浸涂或制定零售包装供医疗、外科、 | ||
牙科或兽医用) | ||||
129 | 30051090 | 其他胶粘敷料及有胶粘涂层的物品(经药物浸涂或制 | ||
定零售包装供医疗、外科、牙科或兽医用) | ||||
130 | 30059010 | 药棉、纱布、绷带(经药物浸涂或制定零售包装供医 | ||
疗、外科、牙科或兽医用) | ||||
131 | 30059090 | 其他医用软填料及类似物品(经药物浸涂或制定零售 | ||
包装供医疗、外科、牙科或兽医用) | ||||
无菌外科肠线;无菌昆布、无菌粘合胶布、无菌吸收 | ||||
132 | 30061000 | 性止血材料、外科或牙科用无菌抗粘连阻隔材料及类 | ||
似无菌材料 | ||||
专用于人类或作兽药用的凝胶制品,作为外科手术或 | ||||
133 | 30067000 | 体检时躯体部位的润滑剂,或者作为躯体和医疗器械 | ||
之间的偶合剂 | ||||
134 | 33019010 | 提取的油树脂 | 列入《进出口野生动植物种商品 | |
目录》的商品除外 | ||||
135 | 33029000 | 制品其他工业用混合香料及以香料为基本成分的混合物和 | ||
136 | 34021300 | 非离子型有机表面活性剂 | 列入《中国严格限制进出口的有 | |
毒化学品目录》的商品除外 | ||||
137 | 38220010 | 附于衬背上的诊断或实验用试剂,但税目 | ||
32.02,32.06的货品除外 | ||||
138 | 40141000 | 硫化橡胶制避孕套 | ||
139 | 40149000 | 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品 | ||
140 | 40151900 | 硫化橡胶制其他手套 | ||
141 | 71131919 | 其他黄金制首饰及其零件 |
税则号列 | 货品名称 | 备注 | ||
142 | 85437099 | 未列名的电气设备及装置 | 列入密码产品和含有密码技术的 | |
设备除外 | ||||
143 | 90013000 | 隐形眼镜片 | ||
144 | 90184990 | 牙科用其他仪器及器具 | ||
145 | 90189020 | 血压测量仪器及器具 | ||
146 | 90191090 | 机械疗法器具、心理功能测验装置 | ||
147 | 90192000 | 臭氧治疗器、氧气治疗器等器具 | ||
148 | 90200000 | 其他呼吸器具及防毒面具 | ||
149 | 90211000 | 矫形或骨折用器具 | ||
150 | 90251100 | 可直接读数的液体温度计 | ||
151 | 90251990 | 非液体的其他温度计、高温计 |
备注1:上述商品免于向海关提交许可证件,检验检疫监督管理按照国家相关法律法规的规定执行;直购商品免于验核通关单,网购保税商品“一线”进区时需按货物验核通关单、“二线”出区时免于验核通关单
备注2: 依法需要经过注册或备案的医疗器械、特殊食品(包括保健食品、特殊医学用途配方食品等),按照国家相关法律法规的规定执行。
备注3: 加*的税目属于国家关税配额管理商品,需对这些商品作数量限制。根据实施情况将适时调整。备注4: 表中货品名称为简称,具体范围以税则号列为准。