公众号
关注微信公众号
移动端
创头条企服版APP

35只A股筹码大换手(8月13日)_证券时报网

4540
搜狐财经 2019-08-14 01:38 抢发第一评

原标题:35只A股筹码大换手(8月13日)_证券时报网

证券时报• 数据宝统计,截至(8月13日)收盘,沪指报2797.26点,跌17.73点,跌幅为0.63%;深成指报8902.63点,跌75.89点,跌幅为0.85%;创业板指报1524.36点,跌15.56点,跌幅为1.01%。个股方面,今日35只A股换手率超过20%,其中,宏和科技、华阳国际等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

8月13日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

603256 宏和科技 19.40 67.14 4.47
002949 华阳国际 26.47 50.80 -7.38
603920 世运电路 17.34 49.95 10.03
603681 永冠新材 25.70 48.96 10.02
603687 大 胜 达 22.15 45.15 -5.14
603738 泰晶科技 22.32 43.94 4.99
300615 欣天科技 25.01 39.65 0.12
300748 金力永磁 61.70 38.67 1.28
002957 科瑞技术 34.71 33.27 -1.39
603613 国联股份 37.99 31.28 -0.24
603187 海容冷链 36.82 30.07 5.47
603386 广东骏亚 16.97 28.42 -2.97
300739 明阳电路 19.80 28.02 -3.18
002885 京 泉 华 19.24 27.36 4.57
300775 三角防务 32.30 27.25 3.29
300589 江龙船艇 14.26 26.83 4.62
300600 瑞特股份 10.52 26.62 -10.01
603327 福蓉科技 26.96 25.79 -2.74
603617 君禾股份 20.02 25.34 10.00
300785 值 得 买 97.35 25.10 -1.66
300752 隆利科技 30.57 25.04 -0.81
002881 美格智能 31.46 24.77 -2.42
002915 中欣氟材 29.39 24.62 9.99
603279 景津环保 27.52 23.78 -3.68
300686 智 动 力 18.32 22.93 -2.91
603236 移远通信 137.80 21.51 -0.44
300684 中石科技 25.30 21.43 3.60
002952 亚世光电 41.47 21.19 0.07
300602 飞 荣 达 34.10 21.03 3.65
300480 光力科技 15.12 20.99 0.93
601236 红塔证券 14.09 20.96 -3.49
300783 三只松鼠 42.41 20.79 3.29
603797 联泰环保 11.34 20.69 2.44
002866 传艺科技 12.62 20.34 -2.02
002947 恒 铭 达 46.43 20.06 -1.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率 返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文章版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
您阅读这篇文章花了0
转发这篇文章只需要1秒钟
喜欢这篇 0
评论一下 0
凯派尔知识产权全新业务全面上线
相关文章
评论
试试以这些内容开始评论吧
登录后发表评论
凯派尔知识产权全新业务全面上线
阿里云创新中心
×
#热门搜索#
精选双创服务
历史搜索 清空

Tel:18514777506

关注微信公众号

创头条企服版APP