各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、《高新技术企业更名操作规程(试行)》(苏高企协办〔2017〕6号)及《关于高新技术企业申请更名与办理整体迁移有关事项的补充通知》(苏高企协办〔2019〕6号)有关规定,拟同意江苏麟派电力科技股份有限公司等86家高新技术企业(名单见附件)更名并予以公示。有关事宜通知如下:
一、公示及异议时间
公示时间自2020年3月30日起10个工作日。
任何单位和个人若对拟更名的高新技术企业持有异议,均可在公示期限内提出异议。
二、异议方式
异议应以书面形式提出,并具体列举异议理由和相关事实证据。以个人名义提出异议的,需写明自己的单位、职务职称、联系地址及电话等,并签署姓名;以单位名义提出异议的,需写明联系人及电话,并加盖单位公章。异议如有保密内容,请说明。
三、异议处理
异议由省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室负责调查,调查结果报省高新技术企业认定管理工作协调小组处理。
联系地址:南京市北京东路39号
江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组
2020年3月25日
附件:
序号 | 高企认定证书企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 | 所属地区 |
1 | 江苏麟派电力科技股份有限公司 | 江苏麟派电力科技有限公司 | GR201832004091 | 南京 |
2 | 南京玛岸网络科技有限公司 | 江苏玛岸网络科技有限公司 | GR201832008608 | 南京 |
3 | 南京广顺电子技术研究所 | 南京广顺电子技术研究所有限公司 | GR201832000346 | 南京 |
4 | 南京乐惠轻工装备制造有限公司 | 南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司 | GR201832007267 | 南京 |
5 | 南京国际船舶设备配件有限公司 | 南京中远海运船舶设备配件有限公司 | GR201732004143 | 南京 |
6 | 江苏卧牛山保温防水技术有限公司 | 江苏卧牛山建筑节能科技有限公司 | GR201732001318 | 南京 |
7 | 南京华赛福保安器材有限公司 | 南京百卫特保安器材有限公司 | GR201832007637 | 南京 |
8 | 南京东亚橡塑制品有限公司 | 南京东亚高新材料有限公司 | GR201832006236 | 南京 |
9 | 南京东方金信数据服务有限公司 | 迦云科技(江苏)有限公司 | GR201832000699 | 南京 |
10 | 江苏和隆优化能源科技有限公司 | 江苏和隆优化智能科技有限公司 | GR201832008186 | 南京 |
11 | 南京砳磊软件科技有限公司 | 南京国科软件有限公司 | GR201832001828 | 南京 |
12 | 南京玖布图信息科技有限公司 | 南京视网么信息科技有限公司 | GR201832003069 | 南京 |
13 | 南京长江工业炉科技有限公司 | 南京长江工业炉科技集团有限公司 | GR201832002670 | 南京 |
14 | 南京贝湾教育科技有限公司 | 南京贝湾信息科技有限公司 | GR201832008632 | 南京 |
15 | 南京联能电力检测研究所有限公司 | 江苏联能电力科学研究院有限公司 | GR201732001211 | 南京 |
16 | 南京异或科技有限公司 | 南京沁恒微电子股份有限公司 | GR201832002512 | 南京 |
17 | 江苏博智软件科技股份有限公司 | 博智安全科技股份有限公司 | GR201732002291 | 南京 |
18 | 无锡许继富通达车库装备有限公司 | 无锡富通达车库装备有限公司 | GR201832004843 | 无锡 |
19 | 无锡市城归设计有限责任公司 | 江苏城归设计有限公司 | GR201832006173 | 无锡 |
20 | 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | GR201732003896 | 无锡 |
21 | 江阴中绿化纤工艺技术有限公司 | 江阴中绿化纤工艺技术有限公司 | GR201832000683 | 无锡 |
22 | 江阴市联业生物科技有限公司 | 江阴市鹏鹞联业生物科技有限公司 | GR201832001579 | 无锡 |
23 | 睿康文远电缆股份有限公司 | 远程电缆股份有限公司 | GR201732002143 | 无锡 |
24 | 徐州斯塬农科网络科技有限公司 | 徐州斯塬网络科技有限公司 | GR201732002128 | 徐州 |
25 | 江苏达美聚酯科技有限公司 | 江苏达美瑞新材料有限公司 | GR201832002516 | 徐州 |
26 | 江苏丙辰电子有限公司 | 江苏丙辰电子股份有限公司 | GR201732000191 | 徐州 |
27 | 江苏唐彩油墨科技股份有限公司 | 江苏唐彩新材料科技股份有限公司 | GR201732002107 | 徐州 |
28 | 徐州徐工矿山机械有限公司 | 徐州徐工矿业机械有限公司 | GR201732003535 | 徐州 |
29 | 徐州市大为电子设备有限公司 | 大为医疗(江苏)有限公司 | GR201832003795 | 徐州 |
30 | 常州诚联电源股份有限公司 | 诚联电源股份有限公司 | GR201832002358 | 常州 |
31 | 常州恒锌禹晟智能装备有限公司 | 常州恒锌禹晟智能装备股份有限公司 | GR201832007158 | 常州 |
32 | 江苏安普特防爆科技有限公司 | 江苏安普特能源装备股份有限公司 | GR201832003188 | 常州 |
33 | 常州市科沛达超声工程设备有限公司 | 常州科沛达清洗技术股份有限公司 | GR201832001729 | 常州 |
34 | 常州市金坛华兴汽车配件有限公司 | 江苏博盟科技有限公司 | GR201832005066 | 常州 |
35 | 常州莱克斯诺传动设备有限公司 | 常州莱克斯诺传动设备有限公司 | GR201832000282 | 常州 |
36 | 江苏华阳电器有限公司 | 江苏华阳智能装备股份有限公司 | GR201832007555 | 常州 |
37 | 常州祥康电子有限公司 | 江苏祥康科技有限公司 | GR201832005186 | 常州 |
38 | 苏州诺研机器人科技有限公司 | 苏州诺研智能科技有限公司 | GR201832002750 | 苏州 |
39 | 苏州正力蔚来新能源科技有限公司 | 苏州正力新能源科技有限公司 | GR201832003018 | 苏州 |
40 | 常熟冠林汽车饰件有限公司 | 常熟富特汽车饰件有限公司 | GR201832003779 | 苏州 |
41 | 江苏常铝铝业股份有限公司 | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | GR201732001367 | 苏州 |
42 | 昆山颠峰云智网络科技股份有限公司 | 江苏云智星河网络科技股份有限公司 | GR201732000953 | 苏州 |
43 | 江苏贝豪控股集团有限公司 | 金惠源电力集团有限公司 | GR201832008750 | 苏州 |
44 | 昆山市正业电子有限公司 | 江苏正业智造技术有限公司 | GR201832008295 | 苏州 |
45 | 凯士林汽车部件(苏州)有限公司 | 大陆汽车部件(苏州)有限公司 | GR201832000063 | 苏州 |
46 | 苏州工业园区第一塑胶有限公司 | 苏州第一塑胶有限公司 | GR201832000027 | 苏州 |
47 | 太仓冠联高分子材料有限公司 | 江苏冠联新材料科技股份有限公司 | GR201732000764 | 苏州 |
48 | 海瑞恩精密技术(太仓)有限公司 | 海瑞恩精密技术(太仓)有限公司 | GR201732000637 | 苏州 |
49 | 苏州伟创电气设备技术有限公司 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | GR201732003163 | 苏州 |
50 | 苏州华远纳米烫印科技有限公司 | 苏州华远纳米科技有限公司 | GR201732003434 | 苏州 |
51 | 苏州市炫之彩包装有限公司 | 苏州炫之彩新材料股份有限公司 | GR201832005513 | 苏州 |
52 | 苏州市冯氏钣金有限公司 | 苏州市冯氏智能科技有限公司 | GR201832002897 | 苏州 |
53 | 江苏科幸新材料股份有限公司 | 江苏科幸新材料有限公司 | GR201732001033 | 苏州 |
54 | 天合汽车安全技术(张家港)有限公司 | 采埃孚汽车科技(张家港)有限公司 | GR201832007072 | 苏州 |
55 | 张家港飞腾铝塑板股份有限公司 | 张家港飞腾复合新材料股份有限公司 | GR201832004919 | 苏州 |
56 | 苏州锴威特半导体有限公司 | 苏州锴威特半导体股份有限公司 | GR201732001725 | 苏州 |
57 | 南通巨升非晶科技有限公司 | 南通巨升非晶科技股份有限公司 | GR201832006015 | 南通 |
58 | 南通蓝岛海洋工程有限公司 | 南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司 | GR201832001613 | 南通 |
59 | 启东胜狮能源装备有限公司 | 寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司 | GR201732003310 | 南通 |
60 | 南通润弘机械科技有限公司 | 江苏润弘机械科技有限公司 | GR201832004577 | 南通 |
61 | 江苏瑞邦农药厂有限公司 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | GR201732003357 | 南通 |
62 | 南通市通州区大达麻纺织有限公司 | 江苏大达麻纺织科技有限公司 | GR201832008545 | 南通 |
63 | 连云港杰瑞深软科技有限公司 | 中船重工信息科技有限公司 | GR201832002665 | 连云港 |
64 | 江苏上淮动力有限公司 | 江苏上淮动力股份有限公司 | GR201732000230 | 淮安 |
65 | 江苏仁寿药业有限公司 | 江苏融昱药业有限公司 | GR201832004918 | 淮安 |
66 | 淮安万邦香料工业有限公司 | 万香科技股份有限公司 | GR201832001992 | 淮安 |
67 | 盐城市大丰奥凯流体机械有限公司 | 盐城奥凯明通阀门有限公司 | GR201832003009 | 盐城 |
68 | 盐城科迈特新材料有限公司 | 科迈特新材料有限公司 | GR201832005786 | 盐城 |
69 | 江苏天一机场专用设备有限公司 | 江苏天一机场专用设备股份有限公司 | GR201732002307 | 盐城 |
70 | 盐城圣科球阀有限公司 | 江苏明通福路流体控制设备有限公司 | GR201832005209 | 盐城 |
71 | 江苏福瑞德光电有限公司 | 江苏守恒建设集团有限公司 | GR201832005702 | 扬州 |
72 | 扬州润光照明电器有限公司 | 润驰照明集团有限公司 | GR201732004485 | 扬州 |
73 | 江苏恩泰照明科技有限公司 | 江苏恩泰照明集团有限公司 | GR201832007757 | 扬州 |
74 | 扬州市中标照明器材有限公司 | 中标照明集团有限公司 | GR201832006394 | 扬州 |
75 | 江苏新逵凯科技发展有限公司 | 扬德电气集团有限公司 | GR201832002938 | 扬州 |
76 | 江苏阳普医疗科技有限公司 | 江苏威茂医疗科技有限公司 | GR201832001001 | 扬州 |
77 | 江苏稻源微电子有限公司 | 江苏稻源科技集团有限公司 | GR201732003059 | 扬州 |
78 | 扬州远大信息科技有限公司 | 江苏远大地信科技有限公司 | GR201832005453 | 扬州 |
79 | 仪征亚新科双环活塞环有限公司 | 仪征亚新科双环活塞环有限公司 | GR201732001647 | 扬州 |
80 | 江苏中智自动化有限公司 | 江苏中智自动化股份有限公司 | GR201832005146 | 泰州 |
81 | 江苏申视管道股份有限公司 | 江苏赛弗道管道股份有限公司 | GR201832006215 | 泰州 |
82 | 泰州海陵液压机械有限公司 | 泰州海陵液压机械股份有限公司 | GR201832006237 | 泰州 |
83 | 江苏兆胜特种空调有限公司 | 中天(江苏)防务装备有限公司 | CR201732003221 | 泰州 |
84 | 江苏广特电气有限公司 | 江苏顺继电气有限公司 | GR201732002998 | 宿迁 |
85 | 宿迁至诚纺织品有限公司 | 宿迁至诚纺织品股份有限公司 | GR201832008520 | 宿迁 |
86 | 宿迁联盛科技有限公司 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | GR201832003000 | 宿迁 |
2023-11-23 苏州智为铭略企业管理有限公司发布了 《2023年昆山市重点研发计划(产业前瞻与关键核心技术)“揭榜挂帅”项目指南》的文章
2023-11-23 苏州智为铭略企业管理有限公司发布了 《苏州市优秀人才贡献奖励申报指南》的文章
2023-11-21 苏州智为铭略企业管理有限公司发布了 《2024年省专精特新中小企业注意事项及政策支持》的文章
2023-11-17 苏州智为铭略企业管理有限公司发布了 《苏州市新兴服务业领军企业申报条件及相关材料》的文章
2023-11-14 苏州智为铭略企业管理有限公司发布了 《昆山市工业企业技术改造综合奖补资金项目咨询条件及注意事项》的文章