2020年三季度本市网约车平台投诉排名出炉,每万单投诉前五位的分别为 “曹操专车”、“阳光出行”、“首汽约车”、“享道出行”和“神马专车”。详见下文↓
投诉量排名
2020年三季度,市交通委共受理网约车平台相关诉求3551件。其中投诉2393件,占比为67.39%,平均每万单投诉为0.26件。排名前五位的网约车平台分别为“曹操专车”、“阳光出行”、“首汽约车”、“享道出行”和“神马专车”。
排名 | 营运平台 | 成功订单数 | 受理投诉量 | 每万单投诉 |
1 | 曹操专车 | 1518 | 78 | 513.83 |
2 | 阳光出行 | 58914 | 32 | 5.43 |
3 | 首汽约车 | 922159 | 70 | 0.76 |
4 | 享道出行 | 1944942 | 144 | 0.74 |
5 | 神马专车 | 95279 | 6 | 0.63 |
6 | 携程旅游 | 157423 | 6 | 0.38 |
7 | 神州专车 | 464838 | 14 | 0.30 |
8 | 滴滴出行 | 74658197 | 1373 | 0.18 |
9 | 美团打车 | 13589938 | 243 | 0.18 |
投诉热点排名
主要集中在“多收费”、“未履行订单”、“服务质量”和“马甲车问题”等方面,共1914件,占网约车投诉总量的79.98%,平均每万单投诉为0.20件。
投诉热点 | 服务质量 | 多收费 | 未履行订单 | 马甲车 | 总计 |
投诉量 | 383 | 903 | 400 | 228 | 1914 |
每万单投诉 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
“多收费”投诉情况
“多收费”投诉903件,位居网约车平台投诉之首,占网约车投诉总量的37.74%,每万单投诉为0.10件。投诉主要反映网约车行驶绕道、随意加价,同样行程价格不一以及重复收费等。
排名 | 营运平台 | 多收费投诉量 | 排名 | 营运平台 | 每万单投诉 |
1 | 滴滴出行 | 533 | 1 | 曹操专车 | 250.33 |
2 | 美团打车 | 95 | 2 | 阳光出行 | 2.72 |
3 | 享道出行 | 81 | 3 | 享道出行 | 0.42 |
4 | 哈啰出行 | 42 | 4 | 首汽约车 | 0.27 |
5 | 曹操专车 | 38 | 5 | 神马专车 | 0.21 |
6 | 首汽约车 | 25 | 6 | 神州专车 | 0.13 |
7 | 阳光出行 | 16 | 7 | 滴滴出行 | 0.07 |
8 | 易到用车 | 15 | 8 | 美团打车 | 0.07 |
9 | 神州专车 | 6 | 9 | 携程旅游 | 0.06 |
10 | AA租车 | 2 | — | — | — |
11 | 神马专车 | 2 | — | — | — |
12 | 斑马快跑 | 1 | — | — | — |
13 | 携程旅游 | 1 | — | — | — |
“未履行订单”投诉情况
“未履行订单”投诉400件,占网约车投诉总量的16.72%,每万单投诉为0.04件。投诉主要反映已确认的订单未履行、车辆未至目的地中途抛客等。
排名 | 营运平台 | 未履行订单投诉量 | 排名 | 营运平台 | 每万单投诉 |
1 | 滴滴出行 | 255 | 1 | 曹操专车 | 79.05 |
2 | 享道出行 | 28 | 2 | 阳光出行 | 0.34 |
3 | 美团打车 | 28 | 3 | 首汽约车 | 0.15 |
4 | 哈啰出行 | 14 | 4 | 享道出行 | 0.14 |
5 | 首汽约车 | 14 | 5 | 携程旅游 | 0.13 |
6 | 曹操专车 | 12 | 6 | 神州专车 | 0.04 |
7 | 易到用车 | 3 | 7 | 滴滴出行 | 0.03 |
8 | 阳光出行 | 2 | 8 | 美团打车 | 0.02 |
9 | 神州专车 | 2 | — | — | — |
10 | 携程旅游 | 2 | — | — | — |
“服务质量”投诉情况
“服务质量”投诉383件,占网约车投诉总量的16.01%,平均每万单投诉为0.04件。投诉主要反映行程中司机态度不佳、速度过慢或过快、危险驾驶以及行驶路线错误与乘客产生纠纷等。
排名 | 营运平台 | 服务质量投诉量 | 排名 | 营运平台 | 每万单投诉 |
1 | 滴滴出行 | 133 | 1 | 曹操专车 | 79.05 |
2 | 哈啰出行 | 111 | 2 | 阳光出行 | 1.36 |
3 | 美团打车 | 74 | 3 | 享道出行 | 0.08 |
4 | 享道出行 | 15 | 4 | 首汽约车 | 0.07 |
5 | 曹操专车 | 12 | 5 | 携程旅游 | 0.06 |
6 | 阳光出行 | 8 | 6 | 美团打车 | 0.05 |
7 | 首汽约车 | 6 | 7 | 神州专车 | 0.02 |
8 | 携程旅游 | 1 | 8 | 滴滴出行 | 0.02 |
9 | 神州专车 | 1 | — | — | — |
“马甲车问题”投诉情况
“马甲车问题”投诉共228件,占网约车投诉总量的9.53%,每万单投诉为0.02件。投诉主要反映实际用车与平台预约车辆信息不符,或使用无资质车辆和司机营运。
排名 | 营运平台 | 马甲车投诉量 | 排名 | 营运平台 | 每万单投诉 |
1 | 滴滴出行 | 159 | 1 | 曹操专车 | 52.70 |
2 | 美团打车 | 27 | 2 | 阳光出行 | 0.17 |
3 | 哈啰出行 | 8 | 3 | 首汽约车 | 0.09 |
4 | 曹操专车 | 8 | 4 | 携程旅游 | 0.06 |
5 | 首汽约车 | 8 | 5 | 神州专车 | 0.04 |
6 | 享道出行 | 4 | 6 | 滴滴出行 | 0.02 |
7 | 神州专车 | 2 | 7 | 享道出行 | 0.02 |
8 | 斑马快跑 | 1 | 8 | 美团打车 | 0.02 |
9 | 阳光出行 | 1 | — | — | — |
投诉处置及时率
三季度,网约车平台平均处置及时率为98.16%,除有44件逾期外,其余所有平台均对受理工单做了及时处置。
回访满意率
根据12345热线平台回访解决率统计,本市网约车平台回访平均解决率为91.62%。
来源:市交通委信访办、交通指挥中心
编辑:张灵芝