通过汇总36个地区的拟认定批次数量、备案批次数量,进行数据差异对比,推算出火炬中心抽查合格率。为科技企业申报高新技术企业做出参考。
2020年度高新技术企业认定情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 省市 | 拟认定批次数量 | 合计数 | 备案批次数量 | 合计数 | 数据差异 | 火炬中心抽 查合格率 | ||||||
1 | 北京 | 1395 | 2633 | 2914 | 4026 | 10968 | 1315 | 2537 | 2783 | 3624 | 10259 | 709 | 93.54 |
2 | 天津 | 1196 | 1793 | 2989 | 1192 | 1746 | 2938 | 51 | 98.29 | ||||
3 | 河北 | 1061 | 1367 | 997 | 3425 | 1038 | 1328 | 958 | 3342 | 101 | 97.58 | ||
4 | 山西 | 203 | 1220 | 1423 | 190 | 1017 | 1207 | 216 | 84.82 | ||||
5 | 内蒙古 | 138 | 124 | 158 | 420 | 137 | 122 | 156 | 415 | 5 | 98.81 | ||
6 | 辽宁 | 783 | 625 | 636 | 2044 | 767 | 611 | 618 | 1996 | 48 | 97.65 | ||
7 | 大连 | 471 | 266 | 390 | 1127 | 466 | |||||||
8 | 吉林 | 792 | 326 | 1118 | 775 | 310 | 1085 | 33 | 97.05 | ||||
9 | 黑龙江 | 420 | 205 | 645 | 1270 | 409 | 199 | 551 | 1159 | 111 | 91.26 | ||
10 | 上海 | 2263 | 1720 | 2509 | 1028 | 7520 | 2230 | 1692 | 2475 | 999 | 7396 | 124 | 98.35 |
11 | 江苏 | 8256 | 3960 | 898 | 13114 | 8223 | 3928 | 891 | 13042 | 72 | 99.45 | ||
12 | 浙江 | 8535 | 8535 | 8463 | 8463 | 72 | 99.16 | ||||||
13 | 宁波 | 1669 | 1669 | 1667 | 1667 | 2 | 99.88 | ||||||
14 | 安徽 | 2595 | 1195 | 3790 | 2578 | 1167 | 3745 | 45 | 98.81 | ||||
15 | 福建 | 1098 | 967 | 2065 | 1083 | 955 | 2038 | 27 | 98.69 | ||||
16 | 厦门 | 476 | 448 | 924 | 472 | 436 | 908 | 16 | 98.27 | ||||
17 | 江西 | 1553 | 1682 | 3235 | 1510 | 1547 | 3057 | 178 | 94.50 | ||||
18 | 山东 | 1151 | 3574 | 4725 | 1142 | 3547 | 4689 | 36 | 99.24 | ||||
19 | 青岛 | 1894 | 1894 | 1648 | 1648 | 246 | 87.01 | ||||||
20 | 河南 | 1089 | 910 | 696 | 2695 | 1075 | 900 | 682 | 2657 | 38 | 98.59 | ||
21 | 湖北 | 1760 | 2199 | 929 | 4888 | 1750 | 2162 | 904 | 4816 | 72 | 98.53 | ||
22 | 湖南 | 2189 | 1882 | 4071 | 2138 | 1787 | 3925 | 146 | 96.41 | ||||
23 | 广东 | 3507 | 4531 | 5242 | 13280 | 3493 | 4499 | 5182 | 13174 | 106 | 99.20 | ||
24 | 深圳 | 3871 | 2770 | 358 | 6999 | 3863 | 2744 | 342 | 6949 | 50 | 99.29 | ||
25 | 广西 | 304 | 237 | 480 | 1021 | 296 | 228 | 460 | 984 | 37 | 96.38 | ||
26 | 海南 | 179 | 104 | 173 | 456 | 175 | 101 | 167 | 443 | 13 | 97.15 | ||
27 | 重庆 | 1173 | 782 | 1955 | 1156 | 758 | 1914 | 41 | 97.90 | ||||
28 | 四川 | 1645 | 2389 | 4034 | 1627 | 2354 | 3981 | 53 | 98.69 | ||||
29 | 贵州 | 615 | 2 | 617 | 601 | 2 | 603 | 14 | 97.73 | ||||
30 | 云南 | 666 | 666 | 656 | 656 | 10 | 98.50 | ||||||
31 | 西藏 | 20 | 18 | 38 | 20 | 18 | 38 | 0 | 100 | ||||
32 | 陕西 | 3185 | 3185 | 2832 | 2832 | 353 | 88.92 | ||||||
33 | 甘肃 | 211 | 297 | 508 | 209 | 277 | 506 | 2 | 99.61 | ||||
34 | 青海 | 87 | 87 | 87 | 87 | 0 | 100 | ||||||
35 | 宁夏 | 61 | 73 | 134 | 61 | 70 | 131 | 3 | 97.76 | ||||
36 | 新疆 | 179 | 157 | 336 | 176 | 155 | 331 | 5 | 98.51 | ||||
103268 |