关于国家重点研发计划“信息光子技术”重点专项2021年度项目答辩评审安排的公告
根据国家重点研发计划“信息光子技术”重点专项2021年度项目答辩评审工作安排,兹定于2021年10月10日至11日召开项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩评审方式,评审项目分为5个组,共计60项。为方便申报单位按时参加答辩评审,现将具体项目视频答辩安排予以公布。
联系电话:010-68104410
科技部高技术研究发展中心
2021年10月8日
“信息光子技术”重点专项2021年度申报项目视频答辩安排表
组1 | |||||
2021年10月11日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目申报编号 | 项目申报单位 | 答辩人身份证/护照后4位 |
1 | 14:45-15:30 | 上海1 | SQ2021YFB2800078 | 上海大学 | 3322 |
2 | 15:45-16:30 | 教育部1 | SQ2021YFB2800084 | 北京理工大学 | 4011 |
3 | 16:30-17:15 | 深圳1 | SQ2021YFB2800146 | 深圳纳德光学有限公司 | 366A |
组2 | |||||
2021年10月10日 | |||||
1 | 08:45-09:30 | 江苏1 | SQ2021YFB2800033 | 南京大学 | 0039 |
2 | 09:30-10:15 | 湖北1 | SQ2021YFB2800064 | 华中科技大学 | 019X |
3 | 10:30-11:15 | 中科院1 | SQ2021YFB2800101 | 中国科学院半导体研究所 | 0553 |
4 | 14:00-14:45 | 河南1 | SQ2021YFB2800019 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 3617 |
5 | 14:45-15:30 | 吉林1 | SQ2021YFB2800126 | 长春市华信科瑞光电技术有限公司 | 2214 |
6 | 15:45-16:30 | 山东1 | SQ2021YFB2800014 | 山东大学 | 1216 |
7 | 16:30-17:15 | 重庆1 | SQ2021YFB2800090 | 联合微电子中心有限责任公司 | 0152 |
2021年10月11日 | |||||
8 | 08:00-08:45 | 教育部2 | SQ2021YFB2800012 | 北京大学 | 2031 |
9 | 08:45-09:30 | 中科院1 | SQ2021YFB2800015 | 中国科学院半导体研究所 | 0037 |
10 | 09:30-10:15 | 教育部1 | SQ2021YFB2800023 | 北京邮电大学 | 5151 |
11 | 10:30-11:15 | 浙江1 | SQ2021YFB2800037 | 浙江大学 | 0719 |
12 | 14:00-14:45 | 大连1 | SQ2021YFB2800076 | 大连优迅科技股份有限公司 | 7335 |
13 | 14:45-15:30 | 安徽1 | SQ2021YFB2800105 | 安徽省东科半导体有限公司 | 7176 |
14 | 15:45-16:30 | 上海1 | SQ2021YFB2800124 | 复旦大学 | 2493 |
组3 | |||||
2021年10月10日 | |||||
1 | 08:45-09:30 | 陕西2 | SQ2021YFB2800009 | 西安电子科技大学 | 215X |
2 | 09:30-10:15 | 教育部1 | SQ2021YFB2800024 | 北京邮电大学 | 633X |
3 | 10:30-11:15 | 教育部1 | SQ2021YFB2800066 | 北京理工大学 | 6117 |
4 | 14:00-14:45 | 陕西1 | SQ2021YFB2800083 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 3932 |
5 | 14:45-15:30 | 安徽1 | SQ2021YFB2800123 | 中国科学技术大学 | 2411 |
6 | 15:45-16:30 | 江苏1 | SQ2021YFB2800029 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 0412 |
7 | 16:30-17:15 | 江苏1 | SQ2021YFB2800034 | 南京大学 | 0914 |
2021年10月11日 | |||||
8 | 08:00-08:45 | 教育部1 | SQ2021YFB2800013 | 北京大学 | 1215 |
9 | 08:45-09:30 | 教育部2 | SQ2021YFB2800077 | 北京交通大学 | 1532 |
组4 | |||||
2021年10月10日 | |||||
1 | 08:45-09:15 | 吉林1 | SQ2021YFB2800025 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 0630 |
2 | 09:15-09:45 | 厦门1 | SQ2021YFB2800042 | 全磊光电股份有限公司 | 0950 |
3 | 09:45-10:15 | 教育部2 | SQ2021YFB2800111 | 北京大学 | 6123 |
4 | 10:30-11:00 | 吉林1 | SQ2021YFB2800026 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 3519 |
5 | 11:00-11:30 | 陕西1 | SQ2021YFB2800008 | 西安电子科技大学 | 0029 |
6 | 11:30-12:00 | 教育部1 | SQ2021YFB2800130 | 北京理工大学 | 9730 |
7 | 14:00-14:30 | 湖北1 | SQ2021YFB2800041 | 华中科技大学 | 0011 |
8 | 14:30-15:00 | 深圳2 | SQ2021YFB2800067 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 8434 |
9 | 15:00-15:30 | 中科院1 | SQ2021YFB2800086 | 中国科学院微电子研究所 | 3025 |
10 | 15:45-16:15 | 上海1 | SQ2021YFB2800143 | 上海交通大学 | 309X |
11 | 16:15-16:45 | 湖北1 | SQ2021YFB2800002 | 武汉大学 | 3611 |
12 | 16:45-17:15 | 吉林1 | SQ2021YFB2800110 | 吉光半导体科技有限公司 | 453X |
13 | 17:15-17:45 | 中科院2 | SQ2021YFB2800144 | 中国科学院半导体研究所 | 1751 |
2021年10月11日 | |||||
14 | 08:15-08:45 | 浙江1 | SQ2021YFB2800038 | 浙江大学 | 0077 |
15 | 08:45-09:15 | 上海3 | SQ2021YFB2800016 | 华东师范大学 | 2616 |
16 | 09:15-09:45 | 重庆1 | SQ2021YFB2800087 | 中国电子科技集团公司第四十四研究所 | 2337 |
17 | 09:45-10:15 | 上海3 | SQ2021YFB2800141 | 上海大学 | 1014 |
18 | 10:30-11:00 | 教育部2 | SQ2021YFB2800028 | 北京大学 | 1715 |
19 | 11:00-11:30 | 上海1 | SQ2021YFB2800112 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 1253 |
20 | 11:30-12:00 | 江苏1 | SQ2021YFB2800125 | 东南大学 | 6150 |
21 | 14:00-14:30 | 上海4 | SQ2021YFB2800071 | 上海交通大学 | 1411 |
22 | 14:30-15:00 | 湖北2 | SQ2021YFB2800113 | 华中科技大学 | 5490 |
23 | 15:00-15:30 | 江苏1 | SQ2021YFB2800032 | 南京航空航天大学 | 5011 |
24 | 15:45-16:15 | 湖北2 | SQ2021YFB2800122 | 武汉邮电科学研究院有限公司 | 5819 |
25 | 16:15-16:45 | 四川1 | SQ2021YFB2800082 | 电子科技大学 | 3332 |
26 | 16:45-17:15 | 陕西1 | SQ2021YFB2800128 | 西北工业大学 | 7728 |
组5 | |||||
2021年10月11日 | |||||
1 | 08:45-09:30 | 浙江1 | SQ2021YFB2800036 | 浙江大学 | 0994 |
2 | 09:30-10:15 | 上海4 | SQ2021YFB2800073 | 上海曦智科技有限公司 | 1630 |
3 | 10:30-11:15 | 广东1 | SQ2021YFB2800104 | 暨南大学 | 0435 |
4 | 14:00-14:45 | 陕西1 | SQ2021YFB2800005 | 西安电子科技大学 | 0320 |
5 | 14:45-15:30 | 湖南1 | SQ2021YFB2800092 | 中国人民解放军国防科技大学 | 0254 |
6 | 15:45-16:30 | 湖北1 | SQ2021YFB2800133 | 华中科技大学 | 2812 |
7 | 16:30-17:15 | 上海3 | SQ2021YFB2800021 | 上海理工大学 | 0616 |
8 | 17:15-18:00 | 湖北1 | SQ2021YFB2800039 | 华中科技大学 | 4038 |
来源:科技部高技术研究发展中心
2023-11-24 中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会发布了 《工信部|2023年度先进计算典型应用案例名单公示》的文章
2023-11-17 中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会发布了 《自然科学基金委管理科学部2023年第3期应急管理项目《双循环背景下普惠金融高质量发展路径与影响机制》申请说明》的文章
2023-11-15 中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会发布了 《工信部|关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》的文章
2023-11-15 中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会发布了 《工信部等五部门关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知》的文章
2023-11-15 中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会发布了 《国家发改委发展战略和规划司2023年第三批研究课题入选公告》的文章