关于国家重点研发计划“物态调控”重点专项2021年度项目答辩评审安排的公告
根据国家重点研发计划“物态调控”重点专项2021年度项目答辩评审工作安排,兹定于2021年10月17日至19日召开项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩评审方式,评审项目分为3个组,共计44项。为方便申报单位按时参加答辩评审,现将具体项目视频答辩安排予以公布。
联系电话:010-68104388
科技部高技术研究发展中心
2021年10月13日
“物态调控”重点专项2021年度项目视频答辩安排表
评审1组 | ||||||
2021年10月17日 | ||||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目申报编号 | 申报单位 | 答辩人身份证/护照后4位 | |
1 | 08:45-09:30 | 教育部1 | SQ2021YFA1400029 | 清华大学 | 2322 | |
2 | 09:30-10:15 | 湖南1 | SQ2021YFA1400064 | 中南大学 | 2478 | |
3 | 14:00-14:45 | 中科院1 | SQ2021YFA1400019 | 中国科学院物理研究所 | 2014 | |
4 | 14:45-15:30 | 广西1 | SQ2021YFA1400164 | 广西大学 | 1539 | |
5 | 15:45-16:30 | 上海1 | SQ2021YFA1400003 | 复旦大学 | 0817 | |
6 | 16:30-17:15 | 中科院1 | SQ2021YFA1400021 | 中国科学院物理研究所 | 2774 | |
2021年10月18日 | ||||||
7 | 08:00-08:45 | 江苏1 | SQ2021YFA1400025 | 南京大学 | 001X | |
8 | 08:45-09:30 | 上海1 | SQ2021YFA1400203 | 上海交通大学 | 141X | |
9 | 09:30-10:15 | 教育部1 | SQ2021YFA1400010 | 北京大学 | 3234 | |
10 | 10:30-11:15 | 广东2 | SQ2021YFA1400104 | 华南师范大学 | 3299 |
评审2组 | |||||
2021年10月18日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 答辩人身份证/护照后4位 |
1 | 14:45-15:30 | 天津1 | SQ2021YFA1400013 | 南开大学 | 631X |
2 | 15:45-16:30 | 山西1 | SQ2021YFA1400201 | 太原理工大学 | 0039 |
3 | 16:30-17:15 | 中科院1 | SQ2021YFA1400038 | 中国科学院物理研究所 | 049X |
4 | 17:15-18:00 | 教育部2 | SQ2021YFA1400084 | 清华大学 | 610P |
2021年10月19日 | |||||
5 | 8:00-8:45 | 广东1 | SQ2021YFA1400046 | 中山大学 | 2036 |
6 | 8:45-9:30 | 广东2 | SQ2021YFA1400222 | 华南师范大学 | 1833 |
7 | 9:30-10:15 | 武汉1 | SQ2021YFA1400006 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 003X |
8 | 10:30-11:15 | 教育部2 | SQ2021YFA1400224 | 北京大学 | 0750 |
9 | 14:00-14:45 | 武汉1 | SQ2021YFA1400103 | 武汉大学 | 1870 |
10 | 14:45-15:30 | 四川1 | SQ2021YFA1400121 | 电子科技大学 | 7472 |
评审3组 | |||||
2021年10月17日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 项目编号 | 申报单位 | 答辩人身份证/护照后4位 |
1 | 8:45-9:15 | 中科院2 | SQ2021YFA1400014 | 中国科学院大学 | 1599 |
2 | 9:15-9:45 | 中科院2 | SQ2021YFA1400037 | 中国科学院物理研究所 | 351X |
3 | 9:45-10:15 | 浙江1 | SQ2021YFA1400017 | 浙江大学 | 0017 |
4 | 10:30-11:00 | 中科院2 | SQ2021YFA1400044 | 中国科学院物理研究所 | 1514 |
5 | 11:00-11:30 | 江苏1 | SQ2021YFA1400045 | 南京大学 | 6333 |
6 | 11:30-12:00 | 武汉1 | SQ2021YFA1400062 | 华中科技大学 | 8016 |
7 | 14:00-14:30 | 教育部1 | SQ2021YFA1400030 | 清华大学 | 0310 |
8 | 14:30-15:00 | 中科院2 | SQ2021YFA1400036 | 中国科学院物理研究所 | 2557 |
9 | 15:00-15:30 | 深圳1 | SQ2021YFA1400043 | 香港科技大学 | 2353 |
10 | 15:45-16:15 | 四川1 | SQ2021YFA1400181 | 电子科技大学 | 161X |
11 | 16:15-16:45 | 武汉1 | SQ2021YFA1400184 | 华中科技大学 | 5211 |
12 | 16:45-17:15 | 江苏1 | SQ2021YFA1400202 | 南京大学 | 4619 |
13 | 17:15-17:45 | 浙江1 | SQ2021YFA1400015 | 浙江大学 | 1815 |
2021年10月18日 | |||||
14 | 8:15-8:45 | 中科院1 | SQ2021YFA1400035 | 中国科学院物理研究所 | 5515 |
15 | 8:45-9:15 | 上海3 | SQ2021YFA1400066 | 上海交通大学 | 0014 |
16 | 9:15-9:45 | 吉林1 | SQ2021YFA1400161 | 吉林大学 | 3118 |
17 | 9:45-10:15 | 上海3 | SQ2021YFA1400082 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 0339 |
18 | 10:30-11:00 | 武汉1 | SQ2021YFA1400009 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 | 633X |
19 | 11:00-11:30 | 陕西2 | SQ2021YFA1400033 | 西安交通大学 | 0538 |
20 | 11:30-12:00 | 北京1 | SQ2021YFA1400008 | 北京理工大学 | 1143 |
21 | 14:00-14:30 | 教育部2 | SQ2021YFA1400032 | 清华大学 | 0411 |
22 | 14:30-15:00 | 上海1 | SQ2021YFA1400034 | 华东师范大学 | 5437 |
23 | 15:00-15:30 | 吉林1 | SQ2021YFA1400061 | 吉林大学 | 3315 |
24 | 15:45-16:15 | 武汉1 | SQ2021YFA1400065 | 武汉大学 | 8812 |
来源:科技部高技术研究发展中心
2023-11-24 中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会发布了 《工信部|2023年度先进计算典型应用案例名单公示》的文章
2023-11-17 中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会发布了 《自然科学基金委管理科学部2023年第3期应急管理项目《双循环背景下普惠金融高质量发展路径与影响机制》申请说明》的文章
2023-11-15 中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会发布了 《工信部|关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》的文章
2023-11-15 中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会发布了 《工信部等五部门关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知》的文章
2023-11-15 中国高科技产业化研究会科技成果转化协作工作委员会发布了 《国家发改委发展战略和规划司2023年第三批研究课题入选公告》的文章