直通北交所消息 1月25日,云南省工信厅发布《关于公布省级专精特新“小巨人”企业名单的通知》。《通知》显示,共有云南震安减震科技股份有限公司、昆明嘉和科技股份有限公司等307家企业上榜。
据了解,上榜的企业中,昆明市达146家占比最高,玉溪市38家,曲靖市23家,大理市10家,保山市企业9家,昭通市6家等等。企业涵盖生物科技、电子商务、电气设备等行业领域,例如昆明中药厂有限公司、昆明途恒科技有限公司、云南瑞宝生物科技股份有限公司等等。所有企业全部经过省级推荐、专家复核评分、网上公示等程序逐一确定。
此外,为进一步促进云南省中小企业改革和发展,云南省出台相关政策加码支持“专精特新”发展。此前云南省工信厅印发了《云南省省级中小企业发展专项资金管理办法》,旨在通过财政资金聚焦重点,引导带动培育一批专注细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的“专精特新”中小企业,助力中小企业实现高质量发展。同时,云南省还将加大对双创示范基地的工作指导和规范管理,支持中小企业做专做精,推动其加快向专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业发展。
值得注意的是,《通知》还表明,云南省省级专精特新“小巨人”企业有效期3年,有效期为2022年2月1日至2025年1月31日。纳入本次发布名单的企业须定期登录“云南省专精特新中企业监测平台”,按要求定期报送生产经营监测数据。未按时认真填报相关数据的,将剔除培育名单。同时,各级工信部门要分层级制定专精特新中小企业配套培育措施,建立相关部门协同配合、共同推动的工作机制,加强对名单内企业的指导、跟踪和服务。
名单详情:
序号 | 州市 | 企业名称 |
1 | 昆明市 | 云南震安减震科技股份有限公司 |
2 | 昆明市 | 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 |
3 | 昆明市 | 昆明嘉和科技股份有限公司 |
4 | 昆明市 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 |
5 | 昆明市 | 昆明赛诺制药股份有限公司 |
6 | 昆明市 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 |
7 | 昆明市 | 贵研铂业股份有限公司 |
8 | 昆明市 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 |
9 | 昆明市 | 昆明风行防水材料有限公司 |
10 | 昆明市 | 云南正邦科技有限公司 |
11 | 昆明市 | 昆明三川电线电缆有限公司 |
12 | 昆明市 | 昆明欧杰电缆制造有限公司 |
13 | 昆明市 | 昆明云锗高新技术有限公司 |
14 | 昆明市 | 昆船智能技术股份有限公司 |
15 | 昆明市 | 云南无线电有限公司 |
16 | 昆明市 | 云南凯瑞特工程机械设备有限公司 |
17 | 昆明市 | 云南凯威特新材料股份有限公司 |
18 | 昆明市 | 云南云内动力机械制造有限公司 |
19 | 昆明市 | 云南中科鑫圆晶体材料有限公司 |
20 | 昆明市 | 云南鑫耀半导体材料有限公司 |
21 | 昆明市 | 云南昆船智能装备有限公司 |
22 | 昆明市 | 通变电器有限公司 |
23 | 昆明市 | 云南航天工程物探检测股份有限公司 |
24 | 昆明市 | 云南人民电力电气有限公司 |
25 | 昆明市 | 昆明汇泉高纯半导材料有限公司 |
26 | 昆明市 | 云南远足科技有限公司 |
27 | 昆明市 | 昆明明超电缆有限公司 |
28 | 昆明市 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 |
29 | 昆明市 | 云南滇缆实业有限责任公司 |
30 | 昆明市 | 云南安防科技有限公司 |
31 | 昆明市 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 |
32 | 昆明市 | 昆明贵研药业有限公司 |
33 | 昆明市 | 昆明鑫兴泽环境资源产业有限公司 |
34 | 昆明市 | 昆明和裕胶粘制品有限公司 |
35 | 昆明市 | 云南欣城防水科技有限公司 |
36 | 昆明市 | 云南红岭云科技股份有限公司 |
37 | 昆明市 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 |
38 | 昆明市 | 昆明微想智森科技股份有限公司 |
39 | 昆明市 | 云南华尔贝光电技术有限公司 |
40 | 昆明市 | 云南东昌金属加工有限公司 |
41 | 昆明市 | 云南林帆电力器材有限公司 |
42 | 昆明市 | 云南瀚哲科技有限公司 |
43 | 昆明市 | 昆明水啸科技有限公司 |
44 | 昆明市 | 云南巴菰生物科技股份有限公司 |
45 | 昆明市 | 昆明联诚科技股份有限公司 |
46 | 昆明市 | 昆明全波红外科技有限公司 |
47 | 昆明市 | 云南腾云信息产业有限公司 |
48 | 昆明市 | 云南云天化股份有限公司 |
49 | 昆明市 | 昆明安泰得软件股份有限公司 |
50 | 昆明市 | 圣清环保股份有限公司 |
51 | 昆明市 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 |
52 | 昆明市 | 昆明鼎承科技有限公司 |
53 | 昆明市 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 |
54 | 昆明市 | 昆明电立电缆有限公司 |
55 | 昆明市 | 昆明铂生金属材料加工有限公司 |
56 | 昆明市 | 昆明凯航光电科技有限公司 |
57 | 昆明市 | 昆明台工精密机械有限公司 |
58 | 昆明市 | 云南云铜锌业股份有限公司 |
59 | 昆明市 | 开利科技股份有限公司 |
60 | 昆明市 | 中国建材检验认证集团云南合信有限公司 |
61 | 昆明市 | 云南变压器电气股份有限公司 |
62 | 昆明市 | 海底鹰深海科技股份有限公司 |
63 | 昆明市 | 昆明中车轨道交通装备有限公司 |
64 | 昆明市 | 云南迦南飞奇科技有限公司 |
65 | 昆明市 | 云南城市建设工程咨询有限公司 |
66 | 昆明市 | 东风云南汽车有限公司 |
67 | 昆明市 | 昆明晶华光学有限公司 |
68 | 昆明市 | 云南芯韵科技开发有限公司 |
69 | 昆明市 | 云南民航科技发展有限公司 |
70 | 昆明市 | 昆明昆船逻根机场系统有限公司 |
71 | 昆明市 | 云南神谷科技股份有限公司 |
72 | 昆明市 | 滇鹰生态建设集团有限公司 |
73 | 昆明市 | 云南云测质量检验有限公司 |
74 | 昆明市 | 昆明电缆集团电线有限公司 |
75 | 昆明市 | 昆明鼎邦科技股份有限公司 |
76 | 昆明市 | 云南金浔资源股份有限公司 |
77 | 昆明市 | 朗恒科技集团有限公司 |
78 | 昆明市 | 云南祥丰石化有限公司 |
79 | 昆明市 | 云南省工投软件技术开发有限责任公司 |
80 | 昆明市 | 云南云检工程技术检测有限公司 |
81 | 昆明市 | 云南海诚环保科技有限公司 |
82 | 昆明市 | 昆明荣者光电科技发展有限公司 |
83 | 昆明市 | 云南云天化氟化学有限公司 |
84 | 昆明市 | 昆明途恒科技有限公司 |
85 | 昆明市 | 云南博创电气设备有限公司 |
86 | 昆明市 | 云南华晟电力器材有限公司 |
87 | 昆明市 | 云南云天化信息科技有限公司 |
88 | 昆明市 | 昆明裕众光学有限公司 |
89 | 昆明市 | 云南振邦机电设备有限公司 |
90 | 昆明市 | 昆明森慧油墨工贸有限公司 |
91 | 昆明市 | 中航材利顿航空科技有限公司 |
92 | 昆明市 | 云南龙瑞德耀信息科技有限公司 |
93 | 昆明市 | 昆明市网络建设运营有限公司 |
94 | 昆明市 | 云南云塔电力工程有限公司 |
95 | 昆明市 | 云南聚控电气设备有限公司 |
96 | 昆明市 | 昆明富尔诺林科技发展有限公司 |
97 | 昆明市 | 云南力神重工机械有限公司 |
98 | 昆明市 | 云南电网能源投资有限责任公司 |
99 | 昆明市 | 中润祥实业发展有限公司 |
100 | 昆明市 | 云南运成制版有限公司 |
101 | 昆明市 | 云南云叶化肥股份有限公司 |
102 | 昆明市 | 昆明麦普空间科技有限公司 |
103 | 昆明市 | 云南嘉华食品有限公司 |
104 | 昆明市 | 云南芸岭鲜生农业发展有限公司 |
105 | 昆明市 | 云南西南农牧集团股份有限公司 |
106 | 昆明市 | 云南茂湾水产养殖有限责任公司 |
107 | 昆明市 | 昆明德和罐头食品有限责任公司 |
108 | 昆明市 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 |
109 | 昆明市 | 昆明龙腾生物乳业有限公司 |
110 | 昆明市 | 昆明旭日丰华农业科技有限公司 |
111 | 昆明市 | 云南玫里传说食品有限公司 |
112 | 昆明市 | 云南肆只猫实业有限公司 |
113 | 昆明市 | 云南星桥食品有限公司 |
114 | 昆明市 | 云南滇大饲料有限公司 |
115 | 昆明市 | 昆明品世食品有限公司 |
116 | 昆明市 | 昆明冬冬食品有限公司 |
117 | 昆明市 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 |
118 | 昆明市 | 云南绿A生物工程有限公司 |
119 | 昆明市 | 昆明高上高食品有限公司 |
120 | 昆明市 | 云南朗乾农副产品有限公司 |
121 | 昆明市 | 昆明市华港饲料有限公司 |
122 | 昆明市 | 云南瑞宝生物科技股份有限公司 |
123 | 昆明市 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
124 | 昆明市 | 云南昊邦制药有限公司 |
125 | 昆明市 | 昆明远方生物制品有限公司 |
126 | 昆明市 | 云南西草资源开发有限公司 |
127 | 昆明市 | 昆明中药厂有限公司 |
128 | 昆明市 | 昆明源瑞制药有限公司 |
129 | 昆明市 | 云南三鑫医疗科技有限公司 |
130 | 昆明市 | 云南雷允上理想药业有限公司 |
131 | 昆明市 | 云南生物谷药业股份有限公司 |
132 | 昆明市 | 昆明贝克诺顿制药有限公司 |
133 | 昆明市 | 昆明龙津药业股份有限公司 |
134 | 昆明市 | 云南名博实业有限公司 |
135 | 昆明市 | 云南磐亿建材有限公司 |
136 | 昆明市 | 云南为君开园林工程有限公司 |
137 | 昆明市 | 云南友日久包装实业有限公司 |
138 | 昆明市 | 云南景然环境建设股份有限公司 |
139 | 昆明市 | 昆明瑞丰印刷有限公司 |
140 | 昆明市 | 云南超越建设工程有限公司 |
141 | 昆明市 | 云南出版印刷集团有限责任公司 |
142 | 昆明市 | 北新建材(昆明)有限公司 |
143 | 昆明市 | 昆明维和纸业有限公司 |
144 | 昆明市 | 云南华红科技股份有限公司 |
145 | 昆明市 | 云南昆发塑业有限公司 |
146 | 昆明市 | 云南山川园林有限公司 |
147 | 昭通市 | 云南云铝海鑫铝业有限公司 |
148 | 昭通市 | 昭通亮风台信息科技有限公司 |
149 | 昭通市 | 云南理世实业(集团)有限责任公司 |
150 | 昭通市 | 昭通市众生农业开发有限公司 |
151 | 昭通市 | 云南永孜堂制药有限公司 |
152 | 昭通市 | 昭通高速装配式建筑有限公司 |
153 | 曲靖市 | 云南中宣液态金属科技有限公司 |
154 | 曲靖市 | 曲靖中铭科技有限公司 |
155 | 曲靖市 | 云南驰宏国际锗业有限公司 |
156 | 曲靖市 | 云南大为恒远化工有限公司 |
157 | 曲靖市 | 云南中翼鼎东能源科技开发有限公司 |
158 | 曲靖市 | 曲靖阳光新能源股份有限公司 |
159 | 曲靖市 | 云南中变电气有限公司 |
160 | 曲靖市 | 云南东电线路器材有限公司 |
161 | 曲靖市 | 曲靖市首锋矿山配件有限公司 |
162 | 曲靖市 | 云南云维飞虎化工有限公司 |
163 | 曲靖市 | 云南龙镁环境科技有限公司 |
164 | 曲靖市 | 云南双友现代农业股份有限公司 |
165 | 曲靖市 | 云南博浩生物科技集团股份有限公司 |
166 | 曲靖市 | 宣威市农硕农特产品开发有限公司 |
167 | 曲靖市 | 云南云淀淀粉有限公司 |
168 | 曲靖市 | 陆良爨乡绿圆菇业有限公司 |
169 | 曲靖市 | 宣威市太坤调味品厂 |
170 | 曲靖市 | 宣威市老余家调味品厂 |
171 | 曲靖市 | 云南大天种业有限公司 |
172 | 曲靖市 | 云南博隆生物科技开发有限公司 |
173 | 曲靖市 | 宣威市龙津生物科技有限责任公司 |
174 | 曲靖市 | 曲靖市中泰新型墙材有限公司 |
175 | 曲靖市 | 曲靖福牌彩印有限公司 |
176 | 玉溪市 | 云南红塔塑胶有限公司 |
177 | 玉溪市 | 云南通变电器有限公司 |
178 | 玉溪市 | 云南恩捷新材料股份有限公司 |
179 | 玉溪市 | 云南大红山管道有限公司 |
180 | 玉溪市 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 |
181 | 玉溪市 | 云南正成工精密机械有限公司 |
182 | 玉溪市 | 云南玉溪中汇电力设备有限责任公司 |
183 | 玉溪市 | 贵研资源(易门)有限公司 |
184 | 玉溪市 | 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 |
185 | 玉溪市 | 云南江磷集团股份有限公司 |
186 | 玉溪市 | 玉溪建福集团机床有限责任公司 |
187 | 玉溪市 | 云南前列电缆有限公司 |
188 | 玉溪市 | 云南福慧科技股份有限公司 |
189 | 玉溪市 | 云南林缘香料有限公司 |
190 | 玉溪市 | 云南玉溪驰骋化工有限公司 |
191 | 玉溪市 | 云南南宝生物科技有限责任公司 |
192 | 玉溪市 | 云南特固电气有限公司 |
193 | 玉溪市 | 云南太标数控机床有限公司 |
194 | 玉溪市 | 云南澄江华业磷化工有限责任公司 |
195 | 玉溪市 | 玉溪西美西节能减排服务有限责任公司 |
196 | 玉溪市 | 通海高原农产品有限公司 |
197 | 玉溪市 | 云南滇雪粮油有限公司 |
198 | 玉溪市 | 云南裕隆盛农业科技有限公司 |
199 | 玉溪市 | 云南易门山里香食品有限责任公司 |
200 | 玉溪市 | 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 |
201 | 玉溪市 | 云南云秀花卉有限公司 |
202 | 玉溪市 | 云南万绿生物股份有限公司 |
203 | 玉溪市 | 通海锦海农业科技发展有限公司 |
204 | 玉溪市 | 云南卓一食品有限公司 |
205 | 玉溪市 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 |
206 | 玉溪市 | 玉溪沃森生物技术有限公司 |
207 | 玉溪市 | 赛灵药业科技集团股份有限公司 |
208 | 玉溪市 | 云南维和药业股份有限公司 |
209 | 玉溪市 | 云南傲远智能环保科技有限公司 |
210 | 玉溪市 | 云南玉溪水松纸厂 |
211 | 玉溪市 | 玉溪市旭日塑料有限责任公司 |
212 | 玉溪市 | 云南红创包装有限公司 |
213 | 玉溪市 | 云南通力物流集团有限公司 |
214 | 玉溪市 | 通海云石工贸有限公司 |
215 | 玉溪市 | 云南德新纸业有限公司 |
216 | 保山市 | 路华能源科技(保山)有限公司 |
217 | 保山市 | 腾冲恒益东山农业开发有限公司 |
218 | 保山市 | 腾冲市高黎贡山生态茶业有限责任公司 |
219 | 保山市 | 保山古道春茶业有限公司 |
220 | 保山市 | 保山澳鑫电子商务有限公司 |
221 | 保山市 | 云南品斛堂生物科技有限公司 |
222 | 保山市 | 晨光生物科技集团腾冲有限公司 |
223 | 保山市 | 云南腾药制药股份有限公司 |
224 | 保山市 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司 |
225 | 楚雄州 | 云南锦润数控机械制造有限责任公司 |
226 | 楚雄州 | 云南森美达生物科技股份有限公司 |
227 | 楚雄州 | 云南云开电气股份有限公司 |
228 | 楚雄州 | 龙佰禄丰钛业有限公司 |
229 | 楚雄州 | 云南钛业股份有限公司 |
230 | 楚雄州 | 云南铁峰矿业化工新技术有限公司 |
231 | 楚雄州 | 云南润霖精密机械制造有限公司 |
232 | 楚雄州 | 楚雄云星铜材有限公司 |
233 | 楚雄州 | 元谋县果然好农业科技有限公司 |
234 | 楚雄州 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司 |
235 | 楚雄州 | 元谋聚元食品有限公司 |
236 | 楚雄州 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 |
237 | 楚雄州 | 云南爱尔康生物技术有限公司 |
238 | 楚雄州 | 元谋艾莱克食品有限责任公司 |
239 | 楚雄州 | 楚雄州志祥粮油有限公司 |
240 | 楚雄州 | 云南双柏县天蓬养殖有限公司 |
241 | 楚雄州 | 禄丰双丰良种猪有限公司 |
242 | 楚雄州 | 天宝动物营养科技股份有限公司 |
243 | 楚雄州 | 楚雄宏丰农业科技开发有限公司 |
244 | 楚雄州 | 云南金七制药有限公司 |
245 | 楚雄州 | 云南盘龙云海药业有限公司 |
246 | 楚雄州 | 云南神威施普瑞药业有限公司 |
247 | 楚雄州 | 楚雄州恒麟建材有限公司 |
248 | 楚雄州 | 云南新华印刷二厂有限责任公司 |
249 | 楚雄州 | 楚雄市华丽包装实业有限责任公司 |
250 | 楚雄州 | 云南岭东印刷包装有限公司 |
251 | 楚雄州 | 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 |
252 | 红河州 | 鑫联环保科技股份有限公司 |
253 | 红河州 | 云南惠铜新材料科技有限公司 |
254 | 红河州 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 |
255 | 红河州 | 个旧圣比和实业有限公司 |
256 | 红河州 | 红河砷业有限责任公司 |
257 | 红河州 | 云南成达兴智能科技股份有限公司 |
258 | 红河州 | 红河宏斌食品有限公司 |
259 | 红河州 | 云南牛牛牧业股份有限公司 |
260 | 红河州 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 |
261 | 红河州 | 红河州民之源食品配送股份有限公司 |
262 | 红河州 | 云南乍甸乳业有限责任公司 |
263 | 红河州 | 云南云河药业股份有限公司 |
264 | 红河州 | 云南吉成园林科技股份有限公司 |
265 | 红河州 | 红河雄风印业有限责任公司 |
266 | 文山州 | 云南立达尔生物科技有限公司 |
267 | 文山州 | 文山市华信三七科技有限公司 |
268 | 文山州 | 云南七丹药业股份有限公司 |
269 | 文山州 | 金七药业股份有限公司 |
270 | 文山州 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 |
271 | 文山州 | 云南白药集团文山七花有限责任公司 |
272 | 普洱市 | 普洱科茂林化有限公司 |
273 | 普洱市 | 普洱市思茅区森盛林化有限责任公司 |
274 | 普洱市 | 普洱澜沧古茶股份有限公司 |
275 | 普洱市 | 云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司 |
276 | 普洱市 | 普洱金树咖啡产业有限公司 |
277 | 普洱市 | 云南大唐汉方制药股份有限公司 |
278 | 西双版纳州 | 勐腊县曼庄橡胶有限公司 |
279 | 西双版纳州 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 |
280 | 西双版纳州 | 云南天然橡胶产业集团西双版纳景阳有限公司 |
281 | 西双版纳州 | 西双版纳曼列橡胶有限公司 |
282 | 西双版纳州 | 勐海茶业有限责任公司 |
283 | 西双版纳州 | 勐海陈升茶业有限公司 |
284 | 西双版纳州 | 西双版纳版纳药业有限责任公司 |
285 | 大理州 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 |
286 | 大理州 | 云龙县铂翠贵金属科技有限公司 |
287 | 大理州 | 云南合续环境科技股份有限公司 |
288 | 大理州 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 |
289 | 大理州 | 云南龙云大有实业有限公司 |
290 | 大理州 | 大理春沐源农业科技有限公司 |
291 | 大理州 | 云南欧亚乳业有限公司 |
292 | 大理州 | 宾川县云福农副产品加工有限责任公司 |
293 | 大理州 | 大理金明动物药业有限公司 |
294 | 大理州 | 云南华诺工贸有限公司 |
295 | 德宏州 | 德宏正信实业股份有限公司 |
296 | 丽江市 | 云南五星新材料产业有限公司 |
297 | 丽江市 | 丽江三川实业集团有限公司 |
298 | 丽江市 | 丽江中源绿色食品有限公司 |
299 | 丽江市 | 宁蒗恒泰农业投资开发有限公司 |
300 | 丽江市 | 云南绿A生物产业园有限公司 |
301 | 丽江市 | 丽江映华生物药业有限公司 |
302 | 临沧市 | 沧源南华勐省糖业有限公司 |
303 | 临沧市 | 耿马南华糖业有限公司 |
304 | 临沧市 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 |
305 | 临沧市 | 云南滇红集团股份有限公司 |
306 | 临沧市 | 临沧耀阳生物药业科技有限公司 |
307 | 临沧市 | 云南广福药业有限公司 |
(完)
您也可以关注我们的官方微信公众号(ID:ctoutiao),给您更多好看的内容。