根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》、《国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金管理办法》等文件要求,现将2022年度第三批国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金拟匹配项目予以公示。
公示期为2022年10月24日至2022年10月28日。对公示内容持有异议的,请于公示期内以书面形式向我委反映。个人提出异议的,请在异议材料上签署姓名,并注明联系电话;单位提出异议的,请在异议材料上加盖单位公章,并注明联系人和联系电话。我委对异议者的身份予以保密。 为保证异议处理客观、公正、公平,保护被公示者的合法权益,我委对匿名或未注明准确联系电话的异议,不予受理。 咨询电话:63584446(科技监督与诚信建设处) 材料寄送地址:上海市人民大道200号市科委科技监督与诚信建设处,200003。 业务咨询请致电:8008205114(座机)、4008205114(手机)。
| | | | |
| | | | |
| | 高性能硅氧基纤维及制品的结构设计与产业化关 键技术 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 金融欺诈及支付受理市场违规侦测与处置技术研 究与应用示范 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 基于谱学和显微成像的产品品质检测鉴定技术研 究与应用 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 面向激光增材制造的多物理场耦合结构拓扑优化 方法研究及其工具开发 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 肠道微生物组稳态失衡在重大慢性疾病发生中的 机制及干预研究 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 中菲共同流行的重危害蠕虫病原的检测、传播预警 及相关产品的安全风险评估技术 | | |
| | | | |
| | 紫光激发新型高效稀土发光材料设计合成及应用 基础研究 | | |
| | iPS 来源 CD19 CAR-NK 治疗 B 细胞恶性肿瘤的基础 及临床应用研究 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 重要威胁人类寄生虫感染致病机制和防控干预技 术研究 | 中国疾病预防控制中 心寄生虫病预防控制 所(国家热带病研究中 心) | |
| | 重要经济农作物蛋白质组全谱解析及逆境应答关 键蛋白功能研究 | | |
| | 新冠病毒抗体依赖性增强作用(ADE) 抗体的筛选 及潜在致病机制研究 | | |
| | | | |
| | 晶圆级 Si(100)基 GaN 单片异质集成关键技术研究 | | |
| | 特色海洋软体动物及其食源生物中活性分子的高 效挖掘和成药性研究 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 三阴性乳腺肿瘤干细胞对肿瘤免疫微环境重塑和 免疫治疗敏感性的调控作用及机制研究 | | |
| | | | |
| | 中脑皮层多巴胺系统调控慢性痛及相关情绪的机 制研究 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 疾病标志物感应的智能生物传感器与在体原位诊 疗研究 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 基于小试样的高温结构安全评价及可靠性设计关 键基础研究 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 二元 VI 族铁谷体铁性的起源、耦合及多场调控研 究 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 糖异生关键酶丙酰化修饰在糖尿病发生发展中的 作用与机制研究 | | |
| | | | |
| | 未来全球城市扩张及其对可持续发展关键目标影 响的空间模拟 | | |
| | III-V 族化合物半导体器件太赫兹建模和电路验 证 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 基于飞秒圆二色光谱和飞秒圆偏振发光光谱对手 性传递机制和规律的研究 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 制造循环工业系统(MCIS)供需风险识别与管理机 制设计 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 系统性鉴定脂肪组织调节性 T 细胞亚型及其生理 功能 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 航空关键金属构件精密铸造过程与质量智能控制 基础理论 | | |
| | 大段骨缺损再生修复用全降解镁合金骨组织工程 支架相关应用基础问题研究 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 基于跨尺度光声分子影像与人工智能的颈动脉斑 块诊断研究 | | |
| | 商用航空发动机复材风扇叶片钛合金前缘包边高 温蠕变精密成形与数 控铣削复合的变形机理与质 量控制 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 红移 z ~ 1-3 的富尘埃恒星形成星系的物理性质 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 超大城市深层地下空间施工扰动-灾变机理与安全 控制 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 西太平洋板块俯冲体系下的东海盆地成盆过程与 天然气资源效应 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 基于非平衡稳态动力学模型对细胞属性转换在肝 损伤再生和肝癌形成的研究 | | |
| | | | |
| | 基于连续波加速器的 X 射线自由电子激光物理研 究 | | |
| | | | |
| | GPCR 激酶调控 GPCR介导的细胞信号转导的机制研 究 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
| |
|
| | | | |
| | 以通心络胶囊和半夏泻心汤为载体的中药复方质 量评价方法及关键技术研究 | | |
| | 常用有毒中药毒性物质体内暴露和体内过程及相 关减毒 配伍药代机制研究 | | |
| | 血管损伤微环境中Circ-Amotl1通过RNA 互作网络 促进血管修复的机制研究 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
1、 按照《国家重要科技计划项目上海市地方匹配资金管理办法》,只对首次申请地方匹 配资金的项目予以公示。
上海高新技术企业服务中心
项目申报办公室:李老师
电话:15901996329
*本文发布的政策内容由上海高新技术企业服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。