省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、药品监督管理部门:
根据《工业和信息化部办公厅 国家药品监督管理局综合和规划财务司关于组织开展人工智能医疗器械创新任务揭榜工作的通知》(工信厅联科函〔2021〕247号),经各地各单位推荐、综合评审和网上公示,确定了人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位名单,现予以公布。有关事项通知如下:一、入围单位分为“揭榜单位”和“潜力单位”两类,原则上,“揭榜单位”为创新任务攻关主体,鼓励“潜力单位”实施揭榜任务。工业和信息化部、国家药品监督管理局将开展不定期抽查和中期测试评价,根据实际攻关进展和测评排名情况,对“揭榜单位”和“潜力单位”动态调整。二、请各地工业和信息化主管部门、药品监督管理部门加强对入围单位和项目的跟踪管理,针对揭榜任务攻关过程中涉及的创新研发、测试验证、示范推广等关键环节,加大政策和资金支持力度,对符合注册条件的产品加强指导。三、工业和信息化部将委托相关机构于2023年底前对揭榜任务完成情况进行测评考核,遴选揭榜优胜单位和项目。请入围单位瞄准揭榜任务指标抓紧开展攻关,确保揭榜任务按期保质完成。
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | 基于人工智能的宫颈液基细胞学图像计算机 辅助诊断软件 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 眼科 OCT 影像辅助诊断软件 ( MIAS-3000) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 色素性皮肤病( 白癜风、黄褐斑)分期分级分区辅 助诊断系统 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 多模态肝脏人工智能辅助诊断软件(即人工智能肝 脏多模态影像复合辅助诊断系统) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 面向心血管疾病及慢病管理的人工智能心电 辅助诊断系统 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 肺部/肝脏 CT影像肿瘤介入消融手术规划 辅助决策软件 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 基于微米级眼球三维 OCT数据的人工智能辅助周 边离焦近视治疗方案 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | 穿戴式自动体外除颤器 ( WCD ) 及猝死风险 人工智能评估系统 | |
| | | |
| | | |
| | 基于智能物联网的多导联心电采集装置与 智能监护平台 | |
| | 穿戴式生理信号监测设备及多导睡眠呼吸诊断 分析软件 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 基于快速自适应智能控制的人工胰腺式混合 闭环胰岛素泵 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 基于多模态诱导、反馈耦合策略的脑机接口康复机 器人系统 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 人工智能类医疗器械测评用多模态皮肤疾病与 病生理数据库 | |
| | 基于压力感应实时监测的青少年特发性脊柱侧弯 ( AIS) 人工智能医疗数据库 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 基于可穿戴设备的心血管疾病多生理参数医学 人工智能数据库 | |
| | | |
| | | |
| | 基于病理服务于肺癌辅助诊疗系统的 人工智能数据库建设 | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 消化内镜以及胰腺疾病相关的人工智能 医疗器械临床试验平台 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 超声机器人、影像自动判读、专家辅助决策类人工 智能医疗器械临床试验平台 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | |
| | | |
| | 针对心理健康的人工智能医疗器械真实世界 数据应用平台 | |
| | | |
| | | |
| | 精神相关疾病人工智能医疗器械真实世界 数据应用平台 | |
| | 人工智能辅助诊疗 (骨科、中医)及监护的真实世 界数据应用平台 | |
| | | |
| | 生命参数人工智能监测预警设备真实世界 数据应用平台 | |
| | 神经系统疾病人工智能医疗器械真实世界 数据应用平台 | |
| | 数字病理图像 ( 胃癌、宫颈癌、甲状腺癌) 人工智 能医疗器械真实世界数据应用平台 | |
| | | |
| | 心脑血管疾病类人工智能医疗器械真实世界 数据应用平台 | |
| | 基于西北地区慢病管理的人工智能诊疗类医疗器 械真实世界数据应用平台 | |
| | 妇幼健康全生命周期人工智能医疗器械真实世界 数据应用平台 | |
上海高新技术企业服务中心
项目申报办公室:李老师
电话:15901996329
*本文发布的政策内容由上海高新技术企业服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。